|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Materiaal: | staal | Muur: | Glazen sandwichpaneel |
|---|---|---|---|
| Functie: | Productielijn voor PU-sandwichpanelen | Installatie: | Gemakkelijk en snel |
| Maat: | aangepast | Dakpaneel: | EPS/PU/Sandwichpaneel van steenwol |
| Markeren: | Eco-vriendelijk geprefabriceerd stalen raamhuis,Uitbreidbaar geprefabriceerd stalen raamhuis,Doppel vleugel uitbreidbaar containerhuis |
||
| Materiaal | Staal |
| Wand | Glaswol Sandwichpaneel |
| Eigenschap | PU Sandwichpaneel Productielijn |
| Installatie | Eenvoudig en Snel |
| Afmeting | Aangepast |
| Dakpaneel | EPS/PU/Rotswol Sandwichpaneel |
Onze geprefabriceerde gebouwen met stalen constructies vertegenwoordigen het nieuwste op het gebied van duurzame bouwtechnologie, waarbij innovatieve materialen worden gecombineerd met energiezuinig ontwerp voor superieure prestaties.
Wij bieden op maat gemaakte ontwerpplannen en concurrerende prijzen op basis van:
Onze ervaren ingenieurs ontwikkelen optimale oplossingen die voldoen aan uw exacte specificaties en lokale bouwvoorschriften.
Wij bieden complete installatieondersteuning, waaronder:
| 1 | Locatie (waar wordt het gebouwd?) | _____land, gebied |
| 2 | Afmeting: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Windbelasting (max. windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-aardbeving | _____niveau |
| 6 | Bakstenen muur nodig of niet | Zo ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
| 7 | Thermische isolatie | EPS, glasvezelwol, rotswol, PU sandwichpanelen of metalen platen |
| 8 | Deur aantal & afmeting | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 9 | Raam aantal & afmeting | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 10 | Kraan nodig of niet | Zo ja, _____eenheden, max. hefgewicht____ton; max. hefhoogte _____m |
Contactpersoon: Sun
Tel.: 18866391899