|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Duurzaamheid: | Milieuvriendelijk | Gebruik: | commercieel gebouw |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Staal Q355B | Veelzijdigheid: | Kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt |
| Stalen kolom: | Q235,355B gelaste vierkante buiskolom/dooskolom | Wall Materiaal: | Sandwichpaneel en glazen gordijn |
| Markeren: | Q355B Commercieel gebouw van staal,Exhibition Hall Steel Commercial Building (Staalhandelsgebouw),Showroom Commerciële staalgebouwen |
||
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Duurzaamheid | Milieuvriendelijk |
| Gebruik | Commercieel gebouw |
| Materiaal | Staal Q355B |
| Veelzijdigheid | Kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt |
| Stalen kolom | Q235,355B gelaste vierkante buiskolom/Box kolom |
| Wandmateriaal | Sandwichpaneel en glazen vliesgevel |
| Component | Materiaal |
|---|---|
| Hoofdstructuur | Staal Gelaste H-sectie |
| Gording | C-sectie kanaal of Z-sectie kanaal |
| Dakbedekking | Sandwichpaneel of gegolfde stalen plaat met glasvezelwol rol |
| Wandbekleding | Sandwichpaneel of gegolfde stalen plaat |
| Trekstang | Cirkelvormige stalen buis |
| Schoor | Ronde staaf |
| Kolom & Dwarsverband | Hoekstaal of H-sectie staal of stalen buis |
| Kniebeugel | Hoekstaal |
| Kenmerk | Specificatie |
|---|---|
| Dakgoot | Kleur stalen plaat |
| Regenpijp | PVC-buis |
| Deur | Schuifdeur van sandwichpaneel of metalen deur |
| Ramen | PVC/Kunststof staal/Aluminiumlegering raam |
| Verbinding | Hoogwaardige bouten |
Wij bieden ontwerp- en offerte diensten op basis van uw specifieke eisen of bestaande tekeningen. Verpakkingsopties kunnen worden aangepast aan uw behoeften, meestal geladen in 1x40FT GP, 1x20FT GP of 1x40FT HQ containers.
| 1 | Locatie (waar wordt het gebouwd?) | _____land, gebied |
| 2 | Afmetingen: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Windbelasting (max. windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-aardbeving | _____niveau |
| 6 | Bakstenen muur nodig of niet | Zo ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
| 7 | Thermische isolatie | Zo ja, EPS, glasvezelwol, steenwol, PU sandwichpanelen worden voorgesteld; . zo niet, dan zijn de metalen stalen platen oké. De kosten van de laatste zullen veel lager zijn dan die van de eerste |
| 8 | Deur aantal & afmeting | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 9 | Raam aantal & afmeting | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 10 | Kraan nodig of niet | Zo ja, _____eenheden, max. hefgewicht____ton; max. hefhoogte _____m |
Contactpersoon: Sun
Tel.: 18866391899