|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de construction: | Cadre | Force: | Fort |
|---|---|---|---|
| Usage: | Construction | Personnalisation: | Disponible |
| Matériel: | Acier | Coût: | Modéré |
| Options de conception: | polyvalent | Durabilité: | Haut |
| Type de structure: | Cadre | Type de cadre: | Cadre en acier |
| Résistance au tremblement de terre: | Fort | fenêtre: | Aluminium |
| Conception sismique: | Zone sismique élevée | Temps d'installation: | Court |
| Esthétique: | Moderne | Résistance du produit: | Résistant à la corrosion |
| Finition: | Galvanisé / peint / revêtu | Toit: | Paine de verre, EP, PU |
| Résistance au feu du produit: | Ignifuger | Porte: | Porte coulissante ou porte roulante |
| Mettre en évidence: | Résistance au feu des bâtiments en acier,Construction de bâtiments en acier moderne,Résistance au feu des bâtiments en acier contemporains |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Matériel | Acier |
| Options de conception | Versatile |
| Durabilité | Très haut |
| Résistance au feu | Très haut |
| Résistance aux intempéries | Très haut |
| Maintenance | Faible |
| Temps d'installation | Le plus court |
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Localisation | _____ pays, région |
| Taille (L × W × H) | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. |
| Charge du vent | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. |
| Charge de neige | _____kn/m2, _____mm |
| Résistance aux séismes | _____ niveau |
Personne à contacter: Sun
Téléphone: 18866391899