|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Mur: | Plaque d'acier ou panneaux sandwich | Résistance aux intempéries: | Excellent |
|---|---|---|---|
| Tyoe: | Lumière | Portée de travail: | Conception, fabrication, installation |
| Service de traitement: | Flexion, soudage, coupe | Spécification: | Préfabriqué |
| Force: | Fort | Coût: | Modéré |
| Type de structure: | Cadre | Type de cadre: | Cadre en acier |
| Résistance au tremblement de terre: | Fort | fenêtre: | Aluminium |
| Conception sismique: | Zone sismique élevée | Temps d'installation: | Court |
| Esthétique: | Moderne | Type de construction: | Cadre |
| Résistance du produit: | Résistant à la corrosion | Finition: | Galvanisé / peint / revêtu |
| Toit: | Paine de verre, EP, PU | Résistance au feu du produit: | Ignifuger |
| Porte: | Porte coulissante ou porte roulante | ||
| Mettre en évidence: | Construction galvanisée à chaud,Construction en acier finition peinte,Traitement de la flexion du bâtiment en acier |
||
Le bâtiment en structure d'acier préfabriqué est une solution durable et rentable pour divers besoins de construction. Avec une excellente résistance aux intempéries, cette structure en acier pré-conçue est conçue pour résister aux conditions environnementales difficiles, ce qui la rend idéale pour les applications commerciales et industrielles.
Fabriquée hors site et assemblée sur place, cette structure en acier préfabriquée permet une construction rapide et efficace. Disponible en différentes spécifications pour répondre aux différentes exigences du projet, elle offre des options de flexibilité et de personnalisation.
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Nom du produit | Bâtiment en structure d'acier préfabriqué |
| Type | Léger |
| Spécification | Préfabriqué |
| Champ d'application | Conception, fabrication, installation |
| Traitement de surface | Galvanisé à chaud ou peint |
| Fonctionnalité | Préfabriqué |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Résistance | Forte |
| Résistance aux intempéries | Excellente |
| Coût | Abordable |
| Service de traitement | Pliage, soudure, découpe |
| Mur | Tôle d'acier ou panneaux sandwich |
Le bâtiment en structure d'acier préfabriqué YDX (Modèle : YDX-2L) est une solution polyvalente pour les entrepôts, les usines, les installations de stockage et autres espaces commerciaux ou industriels. Fabriqué à Qingdao, en Chine, avec les certifications CE, ISO et SGS.
| Option | Détails |
|---|---|
| Nom de la marque | YDX |
| Numéro de modèle | YDX-2L |
| Commande minimum | 1-10 000 mètres carrés |
| Fourchette de prix | 40,00 $ - 80,00 $ par mètre carré |
| Délai de livraison | 20-30 jours ouvrables |
| Options de mur | Tôle d'acier ou panneaux sandwich |
Les composants sont solidement emballés dans un emballage standard d'exportation pour un transport en toute sécurité. Nous travaillons avec des transporteurs de confiance pour une livraison rapide à l'endroit spécifié.
| 1 | Emplacement (où sera-t-il construit ?) | _____pays, région |
| 2 | Taille : longueur*largeur*hauteur | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Charge du vent (vitesse maximale du vent) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Charge de neige (hauteur maximale de neige) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-sismique | _____niveau |
| 6 | Mur de briques nécessaire ou non | Si oui, 1,2 m de haut ou 1,5 m de haut |
| 7 | Isolation thermique | Si oui, des panneaux sandwich EPS, laine de verre, laine de roche, PU seront suggérés |
| 8 | Quantité et taille des portes | _____unités, _____(largeur)mm*_____(hauteur)mm |
| 9 | Quantité et taille des fenêtres | _____unités, _____(largeur)mm*_____(hauteur)mm |
| 10 | Grue nécessaire ou non | Si oui, _____unités, poids de levage max.____tonnes ; hauteur de levage max. _____m |
Personne à contacter: Sun
Téléphone: 18866391899