|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Claade:: | PU / laine rocheuse / fibre de verre / EPS | Avantage:: | Installation facile et rapide |
|---|---|---|---|
| Cadre principal:: | Q355 Q235 | Porte: porte coulissante, porte roulante: | Porte coulissante, porte roulante |
| Capacité:: | Haut | Forme:: | Comme la demande du client |
| Type de structure: | Cadre | Type de cadre: | Cadre en acier |
| Résistance au tremblement de terre: | Fort | fenêtre: | Aluminium |
| Conception sismique: | Zone sismique élevée | Temps d'installation: | Court |
| Esthétique: | Moderne | Type de construction: | Cadre |
| Coût: | Modéré | Résistance du produit: | Résistant à la corrosion |
| Finition: | Galvanisé / peint / revêtu | Toit: | Paine de verre, EP, PU |
| Résistance au feu du produit: | Ignifuger | Porte: | Porte coulissante ou porte roulante |
| Mettre en évidence: | Bâtiments préfabriqués commerciaux,Bâtiments préfabriqués commerciaux durables,Constructions préfabriquées commerciales Sqaure Tube |
||
L'ossature en acier de construction est une solution durable, fiable, rentable et durable pour les projets de construction de toutes tailles, des constructions de faible hauteur aux constructions de grande hauteur. Ce système utilise des poutres et des colonnes en acier de construction pour former des éléments structurels verticaux et horizontaux, avec un espacement des colonnes adaptable aux exigences architecturales.
Conçu, fabriqué et érigé conformément aux normes internationales de construction en acier, ce système d'ossature s'adapte à pratiquement toutes les configurations architecturales. En tant que matériau d'ossature le plus largement utilisé pour les bâtiments non résidentiels dans le monde, l'acier de construction représente plus de la moitié de la construction commerciale annuelle.
Composants clés des bâtiments commerciaux en acier :
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Structure principale en acier (colonne et poutre) | Acier soudé en H Q235, Q355 |
| Structure secondaire (poutrelle) | Poutrelle en C et Z Q235 |
| Entretoise d'angle | Acier d'angle Q235 |
| Tige d'attache | Tube d'acier circulaire Q235 |
| Entretoise | Barre ronde Q235 |
| Support vertical/horizontal | Acier d'angle Q235, barre ronde ou tube d'acier |
Nos bâtiments en acier préfabriqués sont idéaux pour :
Les bâtiments préfabriqués offrent des avantages significatifs, étant jusqu'à 30 % plus légers que les structures en acier classiques tout en conservant leur résistance et leur durabilité. Cette conception légère réduit les coûts de matériaux sans compromettre l'intégrité structurelle.
Nous sommes un fabricant de bâtiments en acier basé à Qingdao, en Chine.
Nous sommes spécialisés dans les structures en acier, notamment les entrepôts, les ateliers, les usines, les immeubles de bureaux, les hangars, les garages et les bâtiments avicoles.
Contactez-nous en ligne ou par e-mail avec vos dessins, ou fournissez les dimensions du bâtiment (longueur, largeur, hauteur) et les conditions météorologiques locales pour obtenir un devis précis.
Nous fournissons des instructions d'installation et des vidéos détaillées. Pour les grands projets, nos techniciens peuvent superviser l'installation sur site.
La livraison prend généralement 30 à 55 jours après la réception de l'acompte, selon la quantité commandée.
| 1 | Emplacement (où sera-t-il construit ?) | _____pays, zone |
| 2 | Taille : longueur*largeur*hauteur | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Charge du vent (vitesse maximale du vent) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Charge de neige (hauteur maximale de neige) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-sismique | _____niveau |
| 6 | Mur de briques nécessaire ou non | Si oui, 1,2 m de haut ou 1,5 m de haut |
| 7 | Isolation thermique | Options : panneaux sandwich EPS, laine de fibre de verre, laine de roche, PU ou tôles métalliques |
| 8 | Quantité et taille des portes | _____unités, _____(largeur)mm*_____(hauteur)mm |
| 9 | Quantité et taille des fenêtres | _____unités, _____(largeur)mm*_____(hauteur)mm |
| 10 | Grue nécessaire ou non | Si oui, _____unités, poids de levage maximal____tonnes ; hauteur de levage maximale _____m |
Personne à contacter: Sun
Téléphone: 18866391899