|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Hauptrahmen:: | Q355 Q235 | Fenster:: | Aluminiumlegierungfenster |
|---|---|---|---|
| Tür:: | Schiebetür, rollende Tür | Sekundärstruktur:: | Purlin; Klammer, Knieklammer usw. |
| Verkleidung:: | Pu/Rock Wolle/Glasfaser/EPS | Vorteil:: | Einfache und schnelle Installation |
| Strukturtyp: | Rahmen | Rahmentyp: | Stahlrahmen |
| Erdbebenwiderstand: | Stark | Fenster: | Aluminium |
| Seismisches Design: | Hohe seismische Zone | Installationszeit: | Kurz |
| Ästhetik: | Modern | Konstruktionstyp: | Rahmen |
| Kosten: | Mäßig | Produktresistenz: | Korrosionsbeständigkeit |
| Beenden: | Verzinkt/bemalt/verkleidet | Dach: | Glaswolle, EPS, Pu |
| Brandbeständigkeit des Produkts: | Feuerfest | Tür: | Schiebetür oder Rolltür |
| Hervorheben: | Stahlkonstruktion Vorgefertigtes Lagerhaus,Vorgefertigtes Gemälde Prefab Lagerhaus,Farbige Vorfertigung und Modulbau |
||
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Primärrahmen | Boxbalkenkolonne, Querschnittsstahlkolonne, H-förmige Stahlkolonne, Stahlbalken |
| Sekundärrahmen | Verzinkte Z- und C-Abschnitte |
| Dach- und Wandplatten | Stahlbleche und isolierte Sandwichplatten (EPS, Glasfaserwolle und PU) |
| Stahldeckboden | Verzinkte Stahldeckplatten |
| Strukturelle Teilsysteme | Trennwände, Rinnen, Markise, Trennwände |
| Mezzanine und Plattformen | Beschichtete oder verzinkte H-Strahlen |
| Gebäudezubehör | Schiebetüren, Rolltüren, Aluminiumfenster, Fensterleisten |
| Artikel | Erforderliche Einzelheiten |
|---|---|
| Standort | Land, Gebiet, in dem das Gebäude gebaut wird |
| Größe | Länge × Breite × Höhe (mm) |
| Windbelastung | Höchstwindgeschwindigkeit (kn/m2, km/h, m/s) |
| Schneebelastung | Höchste Schneehöhe (kn/m2, mm) |
| Erdbebenbeständigkeit | Erforderliches Niveau |
| Baumwände | Falls erforderlich, Höhe (1,2 m oder 1,5 m) angeben |
| Wärmedämmung | Typ erforderlich (EPS, Glasfaserwolle, Steinwolle, PU-Sandwichplatten) |
| Türen | Menge und Abmessungen (Breite × Höhe in mm) |
| Fenster | Menge und Abmessungen (Breite × Höhe in mm) |
| Kranich | Falls erforderlich, Angaben zur Menge, zum maximalen Hubgewicht (Tonnen) und zur Höhe (m) |
Ansprechpartner: Sun
Telefon: 18866391899