|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| मुख्य फ्रेम:: | Q355 Q235 | खिड़की:: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु खिड़की |
|---|---|---|---|
| दरवाजा :: | स्लाइडिंग डोर, रोलिंग डोर | दीवार और छत:: | सैंडविच पैनल; रंग स्टील शीट |
| माध्यमिक संरचना :: | प्योरलिन; ब्रेस, घुटने का ब्रेस आदि | क्लैडिंग:: | पु/रॉक ऊन/शीसे रेशा/ईपीएस |
| प्रमुखता देना: | इस्पात संरचना हैंगर जस्ती,क्षरण रोधी इस्पात संरचना हैंगर,जस्ती धातु भंडारण भवन |
||
| गुण | कीमत |
|---|---|
| मुख्य फ्रेम | Q355 Q235 |
| खिड़की | एल्यूमीनियम मिश्र धातु खिड़की |
| दरवाजा | स्लाइडिंग डोर, रोलिंग डोर |
| दीवार और छत | सैंडविच पैनल; रंग स्टील शीट |
| माध्यमिक संरचना | प्योरलिन; ब्रेस, घुटने का ब्रेस आदि |
| आवरण | पु/रॉक ऊन/शीसे रेशा/ईपीएस |
स्पेस फ्रेम स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग जस्ती शीट मेटल वेयरहाउस स्टील स्ट्रक्चर हैंगर
स्टील संरचना एक बिल्डिंग सिस्टम को संदर्भित करती है, जो मुख्य रूप से स्टील सामग्री से बना है, जो वेल्डिंग, बोल्टिंग, आदि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसमें उच्च शक्ति, हल्के, तेजी से निर्माण की गति और पुनर्चक्रण की सुविधा है।
| सेवा जीवन | 50-70years |
| सहायता | स्टील कोण, स्टील पाइप, स्टील राउंड |
| उत्पत्ति का स्थान | किंगदाओ, शेडोंग, चीन |
| आवेदन | कार्यशाला, गोदाम, पोल्ट्री हाउस, गेराज आदि |
| श्रेणी | Q235B, Q355B या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| बोल्ट ग्रेड | M20, M16, M14 आदि |
(1) अनुकूलित डिजाइन का स्वागत किया जाता है।
(२) सटीक उद्धरण और चित्र के लिए, कृपया प्रदान करें: लंबाई, चौड़ाई, ईव ऊंचाई और स्थानीय मौसम की स्थिति।
कृपया सटीक मूल्य निर्धारण के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:
| 1 | स्थान (कहां बनाया जाएगा?) | _____देश क्षेत्र |
| 2 | आकार: लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई | _____ मिमी*_____ मिमी*_____ मिमी |
| 3 | पवन भार (अधिकतम हवा की गति) | _____ kn/m2, _____ km/h, _____ m/s |
| 4 | बर्फ का भार (अधिकतम बर्फ की ऊंचाई) | _____ kn/m2, _____ मिमी |
| 5 | विरोधी भूकंप | _____स्तर |
| 6 | ब्रिकवॉल की जरूरत है या नहीं | यदि हाँ, 1.2 मीटर ऊंचा या 1.5 मीटर ऊंचा |
| 7 | थर्मल इन्सुलेशन | यदि हाँ, ईपीएस, शीसे रेशा ऊन, रॉकवूल, पु सैंडविच पैनल का सुझाव दिया जाएगा; यदि नहीं, तो धातु स्टील की चादरों का उपयोग किया जाएगा |
| 8 | द्वार की मात्रा और आकार | _____units, _____ (चौड़ाई) मिमी*_____ (ऊंचाई) मिमी |
| 9 | विंडो मात्रा और आकार | _____units, _____ (चौड़ाई) मिमी*_____ (ऊंचाई) मिमी |
| 10 | क्रेन की जरूरत है या नहीं | यदि हाँ, _____units, अधिकतम। वेट ____ टॉन उठाना; अधिकतम। ऊंचाई उठाना _____m |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sun
दूरभाष: 18866391899