|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| मुख्य स्टील फ्रेम: | एच सेक्शन स्टील | डिजाइन शैली: | औद्योगिक |
|---|---|---|---|
| लेआउट डिज़ाइन: | स्वनिर्धारित | संबंध: | बोल्ट कनेक्शन |
| सहनशीलता: | जादा देर तक टिके | रिज कैप: | कलई चढ़ा इस्पात |
| प्रयोग: | भंडारण | इन्सुलेशन: | उपलब्ध |
| संरचना प्रकार: | चौखटा | फ्रेम का प्रकार: | स्टील फ्रेम |
| भूकंप प्रतिरोध: | मज़बूत | खिंचाव: | अल्युमीनियम |
| भूकंपीय डिजाइन: | उच्च भूकंपीय क्षेत्र | स्थापना काल: | छोटा |
| सौंदर्यशास्र: | आधुनिक | निर्माण प्रकार: | चौखटा |
| लागत: | मध्यम | उत्पाद प्रतिरोध: | जंग रोधी |
| खत्म करना: | जस्ती/चित्रित/क्लैडिंग | छत: | ग्लास ऊन, ईपीएस, पु |
| उत्पाद अग्नि प्रतिरोध: | अग्निरोधक | दरवाजा: | स्लाइडिंग डोर या रोलिंग डोर |
| प्रमुखता देना: | इस्पात संरचना गोदाम पूर्वनिर्मित,बोल्ट कनेक्शन स्टील संरचना गोदाम,इस्पात पूर्वनिर्मित धातु गोदाम भवन |
||
हमारे पूर्वनिर्मित स्टील स्ट्रक्चर वेयरहाउस में बेहतर जंग सुरक्षा के लिए गैल्वेनाइज्ड स्टील रिज कैप के साथ एक मजबूत एच-सेक्शन स्टील फ्रेम है। बोल्ट-कनेक्टेड डिज़ाइन बिना वेल्डिंग के त्वरित असेंबली सुनिश्चित करता है, जो इष्टतम भंडारण समाधानों के लिए एक अनुकूलन योग्य लेआउट प्रदान करता है।
| घटक | विशिष्टता |
|---|---|
| मुख्य स्टील फ्रेम | एच सेक्शन स्टील (Q345B/S355JR या Q235B/S235JR) |
| सहायक प्रणाली | सी/जेड सेक्शन स्टील पर्लिन, स्टील रॉड ब्रेसिंग |
| रूफ और वॉल सिस्टम | नालीदार स्टील (0.3-0.8 मिमी) या इंसुलेटेड सैंडविच पैनल (50-150 मिमी) |
| सहायक उपकरण | स्लाइडिंग/रोल-अप दरवाजे, एल्यूमीनियम/पीवीसी खिड़कियां, स्टेनलेस स्टील वेंटिलेटर |
औद्योगिक भंडारण, कार्यशालाओं, वितरण केंद्रों और कृषि सुविधाओं के लिए आदर्श। तापमान-संवेदनशील भंडारण के लिए अनुकूलन योग्य इन्सुलेशन विकल्पों के साथ अस्थायी और स्थायी दोनों प्रतिष्ठानों के लिए उपयुक्त।
आपके स्टील स्ट्रक्चर वेयरहाउस के इष्टतम प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए स्थापना मार्गदर्शन, रखरखाव प्रशिक्षण और समस्या निवारण सहायता सहित व्यापक तकनीकी सहायता।
ए: हमारे स्टील स्ट्रक्चर वेयरहाउस CE, ISO और SGS प्रमाणित हैं, जो अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं।
ए: ऑर्डर की पुष्टि के बाद मानक डिलीवरी का समय 20-30 कार्य दिवस है।
| पैरामीटर | आपकी आवश्यकता |
|---|---|
| स्थान | _____देश, क्षेत्र |
| आयाम (L×W×H) | _____मिमी × _____मिमी × _____मिमी |
| पवन भार | _____kn/m², _____km/h, _____m/s |
| बर्फ का भार | _____kn/m², _____मिमी |
| भूकंप प्रतिरोध | _____स्तर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sun
दूरभाष: 18866391899