|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| उत्पाद लचीलापन: | लचीला | रखरखाव: | स्टील मेटल शीट या सैंडविच पैनल |
|---|---|---|---|
| लंबी उम्र: | जादा देर तक टिके | चाबी: | बहुमुखी प्रतिभा |
| उत्पादन रूप: | अनुकूलन | प्रकार: | फ्रेम निर्माण |
| संरचना प्रकार: | चौखटा | फ्रेम का प्रकार: | स्टील फ्रेम |
| भूकंप प्रतिरोध: | मज़बूत | खिंचाव: | अल्युमीनियम |
| भूकंपीय डिजाइन: | उच्च भूकंपीय क्षेत्र | स्थापना काल: | छोटा |
| सौंदर्यशास्र: | आधुनिक | निर्माण प्रकार: | चौखटा |
| लागत: | मध्यम | उत्पाद प्रतिरोध: | जंग रोधी |
| खत्म करना: | जस्ती/चित्रित/क्लैडिंग | छत: | ग्लास ऊन, ईपीएस, पु |
| उत्पाद अग्नि प्रतिरोध: | अग्निरोधक | दरवाजा: | स्लाइडिंग डोर या रोलिंग डोर |
| प्रमुखता देना: | दीर्घायु स्टील फ्रेमवर्क बिल्डिंग,अनुकूलन योग्य डिजाइन इस्पात फ्रेमवर्क भवन,टिकाऊ इस्पात ढांचे का निर्माण |
||
| गुण | कीमत |
|---|---|
| उत्पाद लचीलापन | लचीला |
| रखरखाव | स्टील मेटल शीट या सैंडविच पैनल |
| लंबी उम्र | जादा देर तक टिके |
| चाबी | बहुमुखी प्रतिभा |
| उत्पादन रूप | अनुकूलन |
| प्रकार | फ्रेम निर्माण |
| संरचना प्रकार | चौखटा |
| फ्रेम का प्रकार | स्टील फ्रेम |
| भूकंप प्रतिरोध | मज़बूत |
| खिंचाव | अल्युमीनियम |
| भूकंपीय डिजाइन | उच्च भूकंपीय क्षेत्र |
| स्थापना काल | छोटा |
| सौंदर्यशास्र | आधुनिक |
| निर्माण प्रकार | चौखटा |
| लागत | मध्यम |
| उत्पाद प्रतिरोध | जंग रोधी |
| खत्म करना | जस्ती/चित्रित/क्लैडिंग |
| छत | ग्लास ऊन, ईपीएस, पु |
| उत्पाद अग्नि प्रतिरोध | अग्निरोधक |
| दरवाजा | स्लाइडिंग डोर या रोलिंग डोर |
स्टील फ्रेम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विभिन्न निर्माण जरूरतों के लिए एक टिकाऊ और विश्वसनीय समाधान प्रदान करता है। रखरखाव के अनुकूल स्टील मेटल शीट या सैंडविच पैनलों के साथ डिज़ाइन किया गया, यह उत्पाद न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकताओं के साथ लंबे समय तक चलने वाला प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। स्टील कंकाल संरचना असाधारण शक्ति और स्थिरता प्रदान करती है, जिससे यह औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है।
प्रमुख लाभों में शामिल हैं:
| प्रकार | फ्रेम निर्माण |
| लंबी उम्र | जादा देर तक टिके |
| रखरखाव | स्टील मेटल शीट या सैंडविच पैनल |
| उत्पादन रूप | अनुकूलन |
| उत्पाद लचीलापन | लचीला |
| प्रमुख विशेषता | बहुमुखी प्रतिभा |
| ब्रांड का नाम | YDX |
| मॉडल संख्या | YDX-7DH |
| उत्पत्ति का स्थान | किंगदाओ चाइना |
| प्रमाणपत्र | सीई, आईएसओ, एसजीएस |
| न्यूनतम ऑर्डर | 1-10000 वर्ग मीटर |
| मूल्य सीमा | $ 35.00- $ 65.00 प्रति वर्ग मीटर |
| डिलीवरी का समय | 20-35 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी |
| मासिक क्षमता | 10000 टन |
हमारे व्यापक समर्थन में शामिल हैं:
सभी स्टील फ्रेम घटकों को सुरक्षित रूप से सुरक्षित परिवहन के लिए स्पष्ट लेबलिंग के साथ लकड़ी के बक्से में पैक किया जाता है। हम दुनिया भर में समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठित वाहक के साथ साझेदारी करते हैं, सभी शिपमेंट के लिए ट्रैकिंग जानकारी प्रदान करते हैं।
कृपया सटीक मूल्य निर्धारण के लिए निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:
| 1 | स्थान (कहां बनाया जाएगा?) | _____देश क्षेत्र |
| 2 | आकार: लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई | _____ मिमी*_____ मिमी*_____ मिमी |
| 3 | पवन भार (अधिकतम हवा की गति) | _____ kn/m2, _____ km/h, _____ m/s |
| 4 | बर्फ का भार (अधिकतम बर्फ की ऊंचाई) | _____ kn/m2, _____ मिमी |
| 5 | विरोधी भूकंप | _____स्तर |
| 6 | ब्रिकवॉल की जरूरत है या नहीं | यदि हाँ, 1.2 मीटर ऊंचा या 1.5 मीटर ऊंचा |
| 7 | थर्मल इन्सुलेशन | यदि हाँ, ईपीएस, शीसे रेशा ऊन, रॉकवूल, पु सैंडविच पैनल का सुझाव दिया जाएगा; यदि नहीं, तो धातु स्टील की चादरें ठीक होंगी |
| 8 | द्वार की मात्रा और आकार | _____units, _____ (चौड़ाई) मिमी*_____ (ऊंचाई) मिमी |
| 9 | विंडो मात्रा और आकार | _____units, _____ (चौड़ाई) मिमी*_____ (ऊंचाई) मिमी |
| 10 | क्रेन की जरूरत है या नहीं | यदि हाँ, _____units, अधिकतम। वेट ____ टॉन उठाना; अधिकतम। ऊंचाई उठाना _____m |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sun
दूरभाष: 18866391899