|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Capacità di carico: | Dipende dalle dimensioni e dal design | Tipo di porta: | Porta rotolante |
|---|---|---|---|
| Colonna e raggio: | Sezione H saldata | Colore: | Personalizzato |
| Raggio di legame: | Tubo rotondo o tubo quadrato | Bullone: | Bullone ad alta resistenza |
| Servizio dopo la vendita: | Disegno di installazione, video di installazione | Materiale della struttura in acciaio: | cornice in acciaio verniciata e galvanizzata |
| Tipo di struttura: | Telaio | Tipo di frame: | Telaio in acciaio |
| Resistenza al terremoto: | Forte | finestre: | Alluminio |
| Design sismico: | Zona sismica alta | Tempo di installazione: | Corto |
| Estetica: | Moderno | Tipo di costruzione: | Telaio |
| Costo: | Moderare | Resistenza del prodotto: | Resistente alla corrosione |
| Fine: | Zincato/dipinto/rivestimento | Tetto: | Lana di vetro, EPS, PU |
| Resistenza al fuoco del prodotto: | Ignifugo | Porta: | Porta scorrevole o porta rotola |
| Evidenziare: | Struttura in acciaio Edificio di magazzino prefabbricato,Edificio magazzino prefabbricato SGS |
||
| Durata | 50-70 anni |
| Luogo di origine | Qingdao, Shandong, Cina |
| Applicazione | Officina, magazzino, pollai, garage ecc. |
| Grado | Q235B, Q355B o secondo le esigenze del cliente |
| Grado bullone | M20, M16, M14 ecc. |
| Connessione | Bullone intensivo, bullone ordinario |
| Finestra | Acciaio PVC o lega di alluminio |
| Pluviale | Tubo in PVC o secondo la richiesta del cliente |
| Porta | Porta scorrevole o avvolgibile |
| Telaio principale | Acciaio a forma di H saldato o laminato a caldo, colonne, travi, travi scatolari e colonne |
| Marchio | YDX |
| Numero modello | YDX-WFG |
| Certificazione | CE, ISO, SGS |
| Quantità minima ordinabile | 500-10000 metri quadrati |
| Fascia di prezzo | $35.00-$63.00 al metro quadrato |
| Tempi di consegna | 20-30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di fornitura | 10000 tonnellate/mese |
Persona di contatto: Sun
Telefono: 18866391899