|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Caratteristica: | Prefabbricato | Vantaggio: | Alta efficienza |
|---|---|---|---|
| Personalizzato: | Personalizzato | Specifiche: | Personalizzato |
| Materiale del prodotto: | Prodotti in acciaio | Telaio in acciaio principale: | Fascio H |
| Forza: | Forte | Colore: | Personalizzato |
| Tipo di struttura: | Telaio | Tipo di frame: | Telaio in acciaio |
| Resistenza al terremoto: | Forte | finestre: | Alluminio |
| Design sismico: | Zona sismica alta | Tempo di installazione: | Corto |
| Estetica: | Moderno | Tipo di costruzione: | Telaio |
| Costo: | Moderare | Resistenza del prodotto: | Resistente alla corrosione |
| Fine: | Zincato/dipinto/rivestimento | Tetto: | Lana di vetro, EPS, PU |
| Resistenza al fuoco del prodotto: | Ignifugo | Porta: | Porta scorrevole o porta rotola |
| Evidenziare: | Strutture in acciaio prefabbricate,Strutture in acciaio pre-ingegnerizzate per l'industria,Struttura edilizia pre-ingegneristica industriale |
||
I nostri edifici metallici prefabbricati sono strutture in acciaio prefabbricate che offrono efficienza e durata eccezionali. Costruiti con prodotti in acciaio di alta qualità, questi edifici offrono una soluzione affidabile e robusta per varie applicazioni industriali.
Disponibili in una gamma di colori personalizzabili, le nostre strutture in acciaio possono integrarsi perfettamente con l'ambiente circostante o distinguersi come punti focali architettonici. Il design prefabbricato garantisce un montaggio rapido, riducendo i costi di tempo e manodopera rispetto ai metodi di costruzione tradizionali.
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Telaio principale in acciaio | Colonna e trave in acciaio: Q345B (S355JR) o Q235B(S235JR)/ Acciaio a sezione H saldato/laminato a caldo |
| Sistema di supporto | Arcareccio del tetto: acciaio a sezione C o Z, Q235B Archiere della parete: acciaio a sezione C o Z, Q235B Tiranti: barra in acciaio, Q235B |
| Sistema tetto e parete | 1. Singola lamiera di acciaio ondulata colorata (spessore 0,3-0,8 mm) 2. Pannello sandwich con EPS, lana di roccia, fibra di vetro, PU (spessore 50-150 mm) |
| Accessori | Porte: scorrevoli o avvolgibili (manuali/automatiche) Finestre: lega di alluminio o PVC Ventilazione: ventilatore a turbina in acciaio inossidabile Lucernario: FRP o PC semitrasparente |
I nostri edifici con struttura in acciaio prefabbricata YDX (Modello YDX-RO) sono fabbricati a QINGDAO, CINA con certificazioni CE, ISO e SGS, garantendo standard di qualità internazionali.
| Attributo | Dettagli |
|---|---|
| Marchio | YDX |
| Modello | YDX-RO |
| Ordine minimo | 1-10.000 metri quadrati |
| Fascia di prezzo | $35,00-$63,00 al metro quadrato |
| Tempi di consegna | 20-30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità mensile | 10.000 tonnellate |
Forniamo un supporto completo, tra cui:
Sì, siamo produttori professionisti di edifici con struttura in acciaio con capacità complete di ingegneria e produzione.
Offriamo servizi opzionali di supervisione e formazione all'installazione, tra cui l'invio di ingegneri per guidare l'assemblaggio presso il tuo sito.
Applichiamo un rigoroso controllo di qualità in tutte le fasi della produzione e accogliamo con favore le ispezioni di terze parti (SGS, BV, ecc.). I nostri edifici durano tipicamente 50-100 anni con una manutenzione adeguata.
Il nostro team di ingegneri utilizza software avanzati (Tekla, AutoCAD, ecc.) per fornire soluzioni di progettazione personalizzate senza costi aggiuntivi per le consultazioni iniziali.
| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Posizione | Paese/Area: _____ |
| Dimensioni | Lunghezza × Larghezza × Altezza: _____mm × _____mm × _____mm |
| Carico del vento | Velocità massima del vento: _____kn/m², _____km/h, _____m/s |
| Carico della neve | Altezza massima della neve: _____kn/m², _____mm |
| Resistenza ai terremoti | _____livello |
| Muro di mattoni | Richiesto: Sì/No (Altezza se sì: 1,2 m/1,5 m) |
| Isolamento termico | Tipo: EPS/Fibra di vetro/Lana di roccia/PU/Lamiera |
| Porte | Quantità: _____, Dimensioni: _____mm × _____mm |
| Finestre | Quantità: _____, Dimensioni: _____mm × _____mm |
| Gru | Richiesto: Sì/No (Capacità: _____tonnellate, Altezza: _____m) |
Persona di contatto: Sun
Telefono: 18866391899