|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Utilizzo:: | Magazzino, workshop | Finestra:: | PVC, finestre in alluminio |
|---|---|---|---|
| Tetti:: | Lana di vetro, EPS, PU | Materiale:: | Acciaio, porcellana, colonna |
| Trattamento superficiale:: | Dipinto o zincato | Evidenziare:: | Magazzino della struttura in acciaio dipinto |
| Tipo di struttura: | Telaio | Tipo di frame: | Telaio in acciaio |
| Resistenza al terremoto: | Forte | finestre: | Alluminio |
| Design sismico: | Zona sismica alta | Tempo di installazione: | Corto |
| Estetica: | Moderno | Tipo di costruzione: | Telaio |
| Costo: | Moderare | Resistenza del prodotto: | Resistente alla corrosione |
| Fine: | Zincato/dipinto/rivestimento | Tetto: | Lana di vetro, EPS, PU |
| Resistenza al fuoco del prodotto: | Ignifugo | Porta: | Porta scorrevole o porta rotola |
| Evidenziare: | Impianti industriali,Costruzione d'acciaio prefabbricata del magazzino,Costruzioni in acciaio |
||
Il nostro laboratorio di strutture in acciaio prefabbricato offre una soluzione durevole ed economica per le esigenze di stoccaggio e produzione industriale con opzioni di progettazione personalizzabili.
198.1m (lunghezza) × 120m (larghezza) × 13.2m (altezza di vela), altezza della cresta: 18.6m
| Componente | Specificità |
|---|---|
| Struttura di acciaio primario | Colonna in acciaio senza bulloni di ancoraggio + traccia di acciaio in sezione H + traccia di gru |
| Inquadratura secondaria | C: Pulizia, leghe, supporto per il tetto e le pareti, braccia |
| Rivestimenti per tetti | Fogli di acciaio singolo + copertura di lana di vetro con foglio di alluminio + maglia di filo |
| Rivestimenti per pareti | Piastra di acciaio ondulato singolo + tenda di vetro |
Tutti i disegni possono essere personalizzati per soddisfare requisiti specifici.
| Componente | Specificità |
|---|---|
| Struttura principale | Acciaio a sezione H Q355, verniciatura alcidica (due colori primari, due colori di finitura) |
| Legno di tetto | XZ160 * 60 * 20 * 2.5, galvanizzati |
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | XZ160 * 60 * 20 * 2.5, galvanizzati |
| Fabbricazione a partire da: | Diversi gradi e dimensioni, compresi i bulloni intensivi e i bulloni galvanizzati del grado 10.9 |
| Componente | Specificità |
|---|---|
| Diametro di copertura | Φ20 barre di acciaio rotonde Q235, lavorate e verniciate |
| Apparecchiatura per l'angolo | Acciaio Q235, lavorato e verniciato |
| Sostituzione delle colonne | Φ25 barre di acciaio rotonde Q235, lavorate e verniciate |
| Componente | Opzioni |
|---|---|
| pannello di tetto | Placca o pannello sandwich in acciaio ondulato (EPS/fibra di vetro/ lana di roccia/PU) |
| pannello di parete | Placca o pannello sandwich in acciaio ondulato (EPS/fibra di vetro/ lana di roccia/PU) |
| Sistema di drenaggio | 0.5mm di colore di piastra di acciaio grondaia con Φ110 PVC tubi di canalizzazione |
La nostra fabbrica dispone di tre linee di produzione di acciaio H leggero/pesante, linee di produzione BOX, linee di produzione di porcelline C/Z e attrezzature avanzate tra cui macchine di taglio al plasma.
Tutti i componenti, compresi gli elementi strutturali, i pannelli, i bulloni e gli accessori, sono confezionati in container da 40 piedi per un trasporto sicuro in mare.I nostri lavoratori qualificati assicurano un carico attento utilizzando gru e carrelli elevatori per evitare danni.
| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Localizzazione | _____paese, area |
| Dimensione | _____mm × _____mm × _____mm |
| Carico del vento | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| Carico di neve | _____kn/m2, _____mm |
| Resistenza al terremoto | Livello _____ |
| Requisito per il muro di mattoni | Se sì, 1,2 metri di altezza o 1,5 metri di altezza |
| Isolamento termico | Opzioni: EPS, lana di fibra di vetro, lana di roccia, pannelli sandwich in PU o fogli metallici |
| Specificità delle porte | _____ unità, _____ larghezza mm × _____ altezza mm |
| Specifiche delle finestre | _____ unità, _____ larghezza mm × _____ altezza mm |
| Requisiti per gru | Se sì, _____ unità, peso massimo di sollevamento _____ tonnellate; altezza massima di sollevamento _____ m |
Persona di contatto: Sun
Telefono: 18866391899