|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 特徴:: | スチールフレームウェアハウス | パーリン: | C型またはZ型鋼を電圧した |
|---|---|---|---|
| 描画デザイン:: | AutoCAD /PKPM /3D3S /TEKLA | 寸法:: | 顧客の要件 |
| 屋根材:: | サンドイッチパネル。単一の鋼板 | サイズ:: | カスタマイズ |
| 応用:: | 鋼構造倉庫 | 柱と梁:: | 溶接Hセクション |
| 構造タイプ: | フレーム | フレームタイプ: | 鉄骨 |
| 地震抵抗: | 強い | Windows: | アルミニウム |
| 地震デザイン: | 高い地震ゾーン | インストール時間: | 短い |
| 美学: | モダンな | 建設タイプ: | フレーム |
| 料金: | 適度 | 製品の耐性: | 耐食性 |
| 仕上げる: | 亜鉛メッキ/塗装/クラッディング | 屋根: | ガラスウール、EPS、PU |
| 製品の耐火性: | 耐火 | ドア: | スライドドアまたはなだらかなドア |
| ハイライト: | フリーデザイン スチールパネル プリファブ 倉庫,波紋鋼板のプリファブ倉庫,防腐塗装 プリファスト 工事 |
||
プレファブリック製の鋼鉄構造の建物は 波紋鋼パネルと防腐塗装のソリューションで デザインのカスタマイズを無料で提供しています耐久性 と 迅速 な 組み立て を 確保 する ため に 設計 さ れ て いる 多用 的 な 構造.
| 構成要素 | 仕様 |
|---|---|
| 柱と梁 | Q355 箱形またはH型鋼 (塗装または電磁化) |
| 鉄鋼構造の噴霧 | 塗装された塗装 |
| 壁と屋根のパーリン | CまたはZセクションの鋼 |
| 壁と屋根のパネル | EPS,岩毛,ガラス繊維,PU隔熱付きのカラフルな波紋鋼板やサンドイッチパネル |
| 支援 | 鋼の角,鋼のパイプ,鋼の丸 |
| 流水槽 | 鋼板または電圧鋼板 |
| ダウンパイプ | PVCパイプ |
| ドア | スライド式サンドイッチパネルドアまたはローリングメタルドア |
| 窓 | PVCまたはアルミニウム合金窓 |
| アクセサリー | 固定ボルト,高強度ボルト,正規ボルト,天井照明ベルト,換気機 |
鋼鉄構造の建物は ワークショップ,倉庫,オフィスビル,多階建てのビル,ハンガー,ガレージ,家畜農場,家禽農場などに適しています
私たちの専門家は,建設方法と大規模鋼鉄プロジェクトに関する専門的な訓練を備えた,プレエンジニアリング鋼鉄建設の豊富な経験を持っています.
私たちのエンジニアは,計画が誤りなく間に合うように詳細な計画を作成します.
労働安全を優先し 厳格な品質基準を最高水準に維持しています
ISO 9001:2015 認証済みで国内外の大規模プロジェクトで使用されている製品です
最先端の技術と機械が 最適な解決策を 探求し続けています
設計から完成まで 必要な価格で 総合的なソリューションを 提供しています
南東アジア,アメリカ,オーストラリア,ヨーロッパ,アフリカを含む80カ国に成功裏に輸出されています.
鉄鋼製の構造物には,次の要件が満たされています.
私たちは製造業者であり, 工場を訪れ, 品質管理プロセスと生産能力を直接確認できます.
同等の価格で最高の価格と 同等の価格で最高の品質を 提供し,製品の品質を保証しながら 費用を削減します.
詳細な設置図を用意し 要求に応じ エンジニアや 完全な設置チームを派遣できます
コンテナの積載を含む 生産のあらゆる段階において 検査員を歓迎します
複雑な産業用建物のためのAutoCAD,PKPM,TEKLAなどのプロのソフトウェアを使用して 完全な設計ソリューションを提供しています
配送は通常,注文量に応じて,預金を受け取ってから40日かかります.
メール,電話,WhatsAppで連絡してください. 8時間以内に迅速な対応が可能です.
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 建設場所 (どこで建設される?) | _____国,地域 |
| サイズ:長さ*幅*高さ | _____mm *_____mm *_____mm |
| 風の負荷 (最大風速) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 雪の負荷 (最大雪の高さ) | _____kn/m2, _____mm |
| 抗地震 | _____レベル |
| ブロックウォールが必要か否か | そうだとすると 1.2m 高さか 1.5m 高さ |
| 熱隔離 | 答案がイエスなら,EPS,ガラス繊維の羊毛,岩毛,PUサンドイッチパネルが提案されます.そうでなければ,低コストの金属鋼板を使用します. |
| ドアの量とサイズ | _____ユニット, _____ (幅) mm*_____ (高さ) mm |
| 窓の数とサイズ | _____ユニット, _____ (幅) mm*_____ (高さ) mm |
| クレーンが必要か不要か | もしそうなら, _____ユニット,最大持ち重量 _____トン;最大持ち高 _____m |
コンタクトパーソン: Sun
電話番号: 18866391899