|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 描画デザイン: | SAP2000,AutoCAD,PKPM,3D3S,TEKLA | メインスチールフレーム: | Hスチール、ZまたはCパーリン |
|---|---|---|---|
| セカンダリフレーム: | 熱い浸漬亜鉛めっきパーリン | ドア: | スライドドアまたはなだらかなドア |
| ソフトウェア: | CAD,テクラ,Pkpm,3D3s | 訪問: | ワークショップ訪問とチェック |
| メインフレーム: | 軽鋼Q355 Q235 | 設計標準: | AISC/EN/JIS/GB |
| アクセサリー: | ウィンドウ、ドアgutter + downspout | スタイル: | 顧客に合わせる |
| 寸法: | まで要求される顧客 | ビーム: | Hセクションビーム |
| 屋根付き: | サンドイッチパネル。単一の鋼板 | 使用: | ワークショップ プラント |
| ハイライト: | 鋼鉄航空機格納庫 Q355,航空機格納庫建設 Q235,航空機格納庫建設 Q355 |
||
鉄鋼製の軽量建造物 ハンガー 耐火鋼構造の倉庫設計により 優れた強度,耐久性,耐火性
| 建設年 | 2009 |
| 場所 | 西オーストラリア |
| 面積 | 1248平方メートル |
| 特徴 | 岩毛ガラス繊維で隔離された屋根/壁,30m大きなスライドドア |
相互接続された鋼材から構成された金属構造で,優れた負荷承受能力と硬さを提供します.コンクリートや木造構造物と比較して基礎要求が小さい材料効率を提供します.
| 構成要素 | 仕様 |
|---|---|
| 主鋼枠 | 列:Q235,Q355B 溶接式Hセクション鋼 梁:Q235,Q355B 溶接したHセクション鋼 |
| 副フレーム | Q235,Q355B C と Z パーリン 膝の支架 Q235B 角鋼 ローズ・バー:Q235B 円形鋼管 |
| コーティングシステム | 屋根/壁パネル:EPS/ガラス繊維/岩毛/PUサンドイッチパネルまたは鋼板 |
| アクセサリー | 窓: アルミ合金/PVC ドア: スライディングサンドイッチパネル/ローリング金属 |
| 港 | 青島 |
| 鋼質感 | Q235B,Q345B |
| 設計使用寿命 | 40 年 |
| 接続方法 | ボルト接続と溶接接続 |
部品は安全な輸送のために 防護材料で鋼パレットに安全に包装されています
| ポイント | 必要な詳細 |
|---|---|
| 場所 | 国,地域 |
| 構造的次元 | 長さ * 幅 * 高さ (mm) |
| 環境 負担 | 風負荷,雪負荷,地震耐性レベル |
| 隔熱要件 | 材料の好み (EPS,ガラス繊維,岩毛,PU) |
| アクセサリー | ドア/ウィンドウの量と寸法,クレーンの仕様 |
私たちは製造業者であり,当社の品質管理プロセスと生産能力を観察するために 施設を訪れることを歓迎します.
同等の価格で最高の価格と 同等の価格で最高の品質を 提供します 製品の卓越性を保証しながら 費用を削減するために 取り組んでいます
詳細な設置図を作成し 要求に応じてエンジニアや 完全な設置チームを派遣できます
コンテナの積載を含む 生産のあらゆる段階において 検査員を歓迎します
AutoCAD,PKPM,Tekla Structuresなどのプロのソフトウェアを使用して 完全なデザインソリューションを提供しています
配送時間は注文量に依存します. 通常は,預金を受け取った後,最も近い中国の港まで40日です.
メール,電話,WhatsAppで連絡してください. 8時間以内に迅速な対応が可能です.
| 1 | 建設場所 (どこで建設される?) | _____国,地域 |
| 2 | サイズ:長さ*幅*高さ | _____mm *_____mm *_____mm |
| 3 | 風の負荷 (最大風速) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | 雪の負荷 (最大雪の高さ) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | 抗地震 | _____レベル |
| 6 | ブロックウォールが必要か否か | そうだとすると 1.2m 高さか 1.5m 高さ |
| 7 | 熱隔離 | もしそうなら,EPS,ガラス繊維の羊毛,岩毛,PUサンドイッチパネルが提案されます.そうでなければ,金属鋼板はOKです.後者のコストは前者よりもはるかに低いでしょう. |
| 8 | ドアの量とサイズ | _____ユニット, _____ (幅) mm*_____ (高さ) mm |
| 9 | 窓の量とサイズ | _____ユニット, _____ (幅) mm*_____ (高さ) mm |
| 10 | クレーンが必要か否か | もしそうなら, _____ユニット,最大持ち重量 _____トン;最大持ち高 _____m |
コンタクトパーソン: Sun
電話番号: 18866391899