|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 드로잉 디자인: | SAP2000, 오토캐드, PKPM, 3D3S, TEKLA | 메인 스틸 프레임: | H 스틸, Z 또는 C 퍼플린 |
|---|---|---|---|
| 보조 프레임: | 뜨거운 담근 아연 도금 퍼린 | 문: | 슬라이딩 도어 또는 롤링 도어 |
| 소프트웨어: | CAD, Tekla, Pkpm, 3D3s | 방문하다: | 워크샵 방문 및 확인 가능 |
| 메인 프레임: | 가벼운 강철 Q355 Q235 | 디자인 표준: | AISC/EN/JIS/GB |
| 부속품: | 창 utter 도어 、 홈통 + 다운 스파우트 | 스타일: | 고객 맞춤화 |
| 치수: | 고객들까지 요구됩니다 | 빔: | H- 섹션 빔 |
| 지붕 이기: | 샌드위치 패널. 단일 스틸 시트 | 사용: | 작업장,공장 |
| 강조하다: | 전조 철강 건물 항공기 앙가르,가벼운 철강 빌딩 항공기 앙가르,전공된 항공기 앙가르 불투명 |
||
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 그림 디자인 | SAP2000, AutoCAD, PKPM, 3D3S, TEKLA |
| 주식철 프레임 | H 스틸, Z 또는 C 펄린 |
| 2차 프레임 | 고온으로 담긴 진열판 |
| 문 | 슬라이딩 도어 또는 롤링 도어 |
| 소프트웨어 | CAD, Tekla, Pkpm, 3D3s |
| 메인 프레임 | 가벼운 강철 Q355 Q235 |
| 설계 표준 | AISC/EN/JIS/GB |
| 부속품 | 창문, 문, 하수 + 하수 |
| 스타일 | 고객 맞춤화 |
| 크기 | 고객들의 요청에 따라 |
| 빔 | H선 빔 |
| 지붕 | 샌드위치 패널, 단일 스틸 엽 |
| 사용 | 워크샵, 공장 |
건설 기간:2009
위치:호주
면적:1248 평방 미터
특징:바위 솜 유리 섬유 단열로 철 구조 프레임, 30m 큰 슬라이딩 문
| 구성 요소 | 사양 |
|---|---|
| 주식철 프레임 | Q235,Q355B 용접 H 섹션 철 |
| 2차 프레임 | Q235,Q355B C 및 Z 펄린 |
| 클레이딩 시스템 | 다양한 샌드위치 패널 옵션 또는 강철 판 |
| 부속품 | 알루미늄 합금/PVC 창문, 슬라이드/롤링 도어 |
| 매개 변수 | 범위 |
|---|---|
| H 빔 길이 | 4000~15000mm |
| 두께 | 웹판: 6-32mm, 날개판: 6-40mm |
| 높이 | 200~1200mm |
| 최소 주문 | 200m2 |
우리의 철강 구조 앙가르는 다음과 같은 다양한 응용 프로그램에 적합합니다.
모든 부품은 안전한 운송을 위해 안전하게 포장됩니다.
정확한 가격을 위해 다음 정보를 제공하시기 바랍니다.
| 항목 | 필요한 세부 사항 |
|---|---|
| 위치 | 건물이 건설될 국가와 지역 |
| 크기 | 길이 × 너비 × 높이 (mm) |
| 환경적 부담 | 바람 부하, 눈 부하 및 지진 저항성 요구 사항 |
| 단열 | 요구되는 열 단열의 종류 (이용할 경우) |
| 개장 | 문과 창문의 양과 크기 |
| 특별 요구 사항 | 크레인 필요, 벽돌 벽, 또는 다른 사용자 지정 기능 |
| 1 | 위치 (어디에 건설될 것인가?) | _____국가, 지역 |
| 2 | 크기: 길이*지름*높이 | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | 바람 부하 (최대 바람 속도) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | 눈 부하 (최대 눈 높이) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | 지진 방지 | _____ 수준 |
| 6 | 벽돌 벽이 필요하거나 필요하지 않습니다. | 응하면 높이는 1.2m 또는 높이는 1.5m |
| 7 | 열 절연 | 만약 네라면 EPS, 유리섬유 솜, 바위 솜, PU 샌드위치 패널을 제안합니다. . 그렇지 않으면, 금속 강철 엽은 괜찮을 것입니다. 후자의 비용은 많이 될 것입니다. 이전 세대보다 낮습니다. |
| 8 | 문 수 & 크기 | _____ 단위, _____ (폭) mm*_____ (높이) mm |
| 9 | 창 양 & 크기 | _____ 단위, _____ (폭) mm*_____ (높이) mm |
| 10 | 크레인 필요 없거나 | 만약 그렇습니다, _____원, 최대 들어올림 무게 _____톤; 최대 들어올림 높이 _____m |
담당자: Sun
전화 번호: 18866391899