|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| قاب اصلی:: | Q355 Q235 | پنجره: | پنجره آلیاژ آلومینیوم |
|---|---|---|---|
| درب: | درب کشویی ، درب نورد | دیوار و سقف:: | پانل ساندویچ ؛ ورق فولادی |
| ساختار ثانویه: | پورلین ؛ بریس ، بریس زانو و غیره | روکش:: | PU/ROCK WOOL/FIBERGLASS/EPS |
| ستون و پرتوی:: | پیچ با استحکام بالا | مزیت: | نصب آسان و سریع |
| نرم افزار طراحی: | اتوکد ، PKPM ، ساختار Tekla | نوع سقف: | یک شیب / دو شیب / سقف تخت |
| کلمه کلیدی: | ساختار قاب فلزی فولادی | فرم اتصال: | اتصال پیچ |
| اتمام قاب: | گرمازا | بندر تحویل: | qingdao |
| نوع ساختار: | قاب | نوع قاب: | قاب فولادی |
| مقاومت در برابر زلزله: | قوی | ویندوز: | الومینیوم |
| طراحی لرزه ای: | منطقه لرزه ای بالا | زمان نصب: | کوتاه |
| زیبایی شناسی: | مدرن | نوع ساختمانی: | قاب |
| هزینه: | معتاد | مقاومت محصول: | مقاوم در برابر خوردگی |
| پایان: | گالوانیزه/نقاشی/روکش | سقف: | پشم شیشه ای ، EPS ، PU |
| مقاومت در برابر آتش: | محفوظ | درب: | درب کشویی یا درب نورد |
| برجسته کردن: | ساخت و ساز ساختارهای فولادی پیش ساخته شده,ساخت ساختارهای فولادی پیش ساخته,کارگاه های فولاد پیش ساخته SGS,Prefab Steel Structure Erection,SGS Prefabricated Steel Workshops |
||
سازه های فولادی سیستم های ساختمانی هستند که عمدتاً از مواد فولادی تشکیل شده اند و از طریق جوش یا پیچ و مهره به هم متصل می شوند. آنها دارای استحکام بالا، ساختار سبک وزن، مونتاژ سریع و قابلیت بازیافت هستند.
| اجزا | مشخصات مواد |
|---|---|
| قاب فولادی اصلی (ستون ها/تیرها) | فولاد مقطع H جوش داده شده Q235/Q355B |
| سیستم تیرچه | تیرچه C و Z Q235/Q355B |
| سیستم مهاربندی | فولاد زاویه ای Q235B، میلگرد یا لوله فولادی |
| پانل های سقف/دیوار | گزینه های مختلف پانل ساندویچی یا ورق های فولادی |
فرآیند ساخت سازه فولادی شامل طراحی، تهیه مواد، ساخت اجزا، نصب در محل و بازرسی کیفیت است. تمام عناصر سازه ای، آستر کارخانه و پوشش های محافظ را برای افزایش دوام دریافت می کنند.
حفاظت در برابر آتش شامل پوشش های مقاوم در برابر آتش است، در حالی که اقدامات ضد خوردگی شامل سیستم های رنگ تخصصی یا فرآیندهای گالوانیزه برای اطمینان از یکپارچگی ساختاری طولانی مدت است.
| پارامتر | مشخصات مورد نیاز |
|---|---|
| موقعیت مکانی | کشور/منطقه |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | _____mm × _____mm × _____mm |
| بارهای محیطی | باد: _____kn/m² | برف: _____kn/m² | لرزه ای: _____level |
| الزامات عایق | پانل های EPS/فایبرگلاس/پشم سنگ/PU یا ورق های فولادی استاندارد |
| مشخصات درب/پنجره | تعداد و اندازه |
| الزامات جرثقیل | ظرفیت: _____تن | ارتفاع: _____متر |
تماس با شخص: Sun
تلفن: 18866391899