|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| طرح نقاشی: | Auto Cad ، Tekla ... | بعد: | سفارشی |
|---|---|---|---|
| بسته بندی کردن: | بسته بسته تخت | درجه: | Q235B/Q345B |
| سطح درمان: | رنگ یا گالوانیزه شده | مشخصات: | پیش ساخته |
| مقاومت در برابر خوردگی: | عالی | قاب اصلی: | پرتو و ستون H جوش داده شده یا گرم |
| نوع ساختار: | قاب | نوع قاب: | قاب فولادی |
| مقاومت در برابر زلزله: | قوی | ویندوز: | الومینیوم |
| طراحی لرزه ای: | منطقه لرزه ای بالا | زمان نصب: | کوتاه |
| زیبایی شناسی: | مدرن | نوع ساختمانی: | قاب |
| هزینه: | معتاد | مقاومت محصول: | مقاوم در برابر خوردگی |
| پایان: | گالوانیزه/نقاشی/روکش | سقف: | پشم شیشه ای ، EPS ، PU |
| مقاومت در برابر آتش: | محفوظ | درب: | درب کشویی یا درب نورد |
| برجسته کردن: | ساختمان های ضد خوردگی ساختگی فولادی,ساخت و ساز ساختمانی از فولاد,Prefabricated Steel Frame Building Construction |
||
یک راهحل همهکاره و مقرونبهصرفه برای پروژههای ساختمانی مختلف، ارائه ساختارهای بادوام و قابل اعتماد که به سرعت با گزینههای قابل تنظیم مونتاژ میشوند.
| مولفه | مشخصات |
|---|---|
| قاب فولادی اصلی | ستون و تیر فولادی: Q345B (S355JR) یا Q235B(S235JR)/فولاد مقطع H جوشی/نورد گرم |
| سیستم پشتیبانی | تیرچه سقف: فولاد مقطع C یا Z، Q235B تیرچه دیوار: فولاد مقطع C یا Z، Q235B مهاربندی: میله فولادی، Q235B |
| سیستم سقف و دیوار | 1. ورق فولادی موجدار رنگی (ضخامت 0.3-0.8 میلی متر) 2. پانل ساندویچی با EPS، پشم سنگ، فایبرگلاس، PU (ضخامت 50-150 میلی متر) |
| لوازم جانبی | درها: کشویی؛ درب رول آپ (دستی/خودکار) پنجره ها: آلیاژ آلومینیوم؛ PVC ناودان: لوله PVC ناودانی: ورق فولادی گالوانیزه؛ فولاد ضد زنگ |
ایده آل برای نیازهای مختلف ساختمانی از جمله:
| ویژگی | گزینه |
|---|---|
| نام تجاری | YDX |
| شماره مدل | YDX-10 |
| گواهینامه | CE، ISO، SGS |
| حداقل مقدار سفارش | 1-10000 متر مربع |
| محدوده قیمت | 35.00 تا 63.00 دلار در هر متر مربع |
| زمان تحویل | 20-30 روز کاری |
تمام اجزا به طور ایمن در بسته های تخت بسته بندی می شوند تا حمل و نقل راحت و جابجایی آسان داشته باشند. شامل اجزای قاب فولادی، پانل های دیواری، پانل های سقف، درها، پنجره ها، پیچ ها و پیچ ها می باشد.
| مورد | جزئیات |
|---|---|
| محل | _____کشور، منطقه |
| اندازه | _____mm*_____mm*_____mm |
| بار باد | _____kn/m2، _____km/h، _____m/s |
| بار برف | _____kn/m2، _____mm |
| ضد زلزله | _____سطح |
تماس با شخص: Sun
تلفن: 18866391899