|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| درخواست: | کارگاه فولاد، خانه فولادی | ویندوز و درها: | سفارشی |
|---|---|---|---|
| اندازه: | قابل تنظیم | روکش دار: | ورق رنگی فولادی |
| نام مورد: | کارخانه سازه های فولادی | نوع پایه: | بتونی |
| نوع ساختار: | قاب | نوع قاب: | قاب فولادی |
| مقاومت در برابر زلزله: | قوی | ویندوز: | الومینیوم |
| طراحی لرزه ای: | منطقه لرزه ای بالا | زمان نصب: | کوتاه |
| زیبایی شناسی: | مدرن | نوع ساختمانی: | قاب |
| هزینه: | معتاد | مقاومت محصول: | مقاوم در برابر خوردگی |
| پایان: | گالوانیزه/نقاشی/روکش | سقف: | پشم شیشه ای ، EPS ، PU |
| مقاومت در برابر آتش: | محفوظ | درب: | درب کشویی یا درب نورد |
| برجسته کردن: | انبار ساختار فولادی قابل تنظیم,انبار سازه های فولادی پیش ساخته,ساختار فولادی انبار پیش ساخته,Prefabricated Steel Structure Warehouse,Prefab Warehouse Steel Structure |
||
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| پوشش | ورق رنگی فولادی |
| درخواست | کارگاه فولاد، خانه فولاد |
| اندازه | کاملا قابل تنظیم |
| نوع پایه | بتن |
| پنجره ها و درها | متناسب با الزامات |
| 1محل (کجا ساخته خواهد شد؟) | _____کشور، منطقه |
| 2اندازه: طول* عرض* ارتفاع | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3بار باد (حداکثر سرعت باد) | _____kn/m2، _____km/h، _____m/s |
| 4بار برف (حداکثر ارتفاع برف) | _____kn/m2، _____mm |
| 5الزامات ضد زلزله | _____ سطح |
| 6. ديوار آجر نياز داره يا نه | اگر بله، ارتفاع 1.2 متر یا 1.5 متر |
| 7الزامات عایق حرارتی | اگر بله، EPS، پشم فیبرگلاس، پشم سنگ، پانل های ساندویچ PU پیشنهاد می شود. |
| 8تعداد و اندازه درب | _____ واحد، _____ عرض میلیمتر |
| 9تعداد پنجره و اندازه | _____ واحد، _____ عرض میلیمتر |
| 10. جرثقیل لازم است یا نه | اگر بله، _____ واحد، حداکثر وزن بلند کردن _____ تن؛ حداکثر ارتفاع بلند کردن _____ متر |
تماس با شخص: Sun
تلفن: 18866391899