|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| دیوار و سقف: | روکش فلزی | ستون و پرتو: | ستون و پرتو بخش H |
|---|---|---|---|
| ویندوز: | الومینیوم | روش ساختمانی: | پیش ساخته |
| اندازه: | متر مربع | نوع قاب: | قاب فولادی |
| نوع ساختار: | قاب | مقاومت در برابر زلزله: | قوی |
| طراحی لرزه ای: | منطقه لرزه ای بالا | زمان نصب: | کوتاه |
| زیبایی شناسی: | مدرن | نوع ساختمانی: | قاب |
| هزینه: | معتاد | مقاومت محصول: | مقاوم در برابر خوردگی |
| پایان: | گالوانیزه/نقاشی/روکش | سقف: | پشم شیشه ای ، EPS ، PU |
| مقاومت در برابر آتش: | محفوظ | درب: | درب کشویی یا درب نورد |
| برجسته کردن: | ساختمان کارگاه فولاد از پیش ساخته شده,ساخت سازه های فولادی صنعتی,ساختمان فولادی پیش ساخته برای کار سنگین,industrial steel structure construction,heavy duty prefab steel building |
||
| اجزا | مشخصات |
|---|---|
| سقف پرلین | فولاد بخش C یا Z، Q235B |
| دیوار پرلین | فولاد بخش C یا Z، Q235B |
| برقی | میله فولادی، Q235B |
| حمایت متقاطع | میله فولادی، Q235B |
| اجزا | گزینه ها |
|---|---|
| درب ها | در حال حرکت یا تکان دادن (دستی/خودکار) |
| پنجره ها | آلیاژ آلومینیوم یا PVC |
| تهویه | دستگاه تنفس توربین از فولاد ضد زنگ |
| چراغ آسمانی | کمربند نیمه شفاف چراغ فلور FRP یا PC |
| ماده | جزئیات |
|---|---|
| 1. مکان | _____کشور، منطقه |
| 2ابعاد (L × W × H) | _____mm × _____mm × _____mm |
| 3. بار باد | _____kn/m2، _____km/h، _____m/s |
| 4. بار برف | _____kn/m2، _____mm |
| 5مقاومت در برابر زلزله | _____ سطح |
| 6الزامات دیوار آجر | اگر بله: ارتفاع 1.2 متر یا 1.5 متر |
| 7عایق حرارتی | گزینه ها: EPS، فیبرگلاس، صوف سنگ، پنل های PU یا ورق های فلزی |
| 8مشخصات درب | _____ واحد، _____ mm ((W) × _____ mm ((H) |
| 9مشخصات پنجره | _____ واحد، _____ mm ((W) × _____ mm ((H) |
| 10الزامات جرثقیل | اگر بله: _____ واحد، حداکثر _____ تن، ارتفاع _____ متر |
تماس با شخص: Sun
تلفن: 18866391899