|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Wytrzymałość: | Mocny | Odporność na pogodę: | Wysoki |
|---|---|---|---|
| Elastyczność: | Wysoki | Trwałość: | Wysoki |
| Tworzywo: | Stal | Integralność strukturalna: | Doskonały |
| Typ struktury: | Rama | Typ ramki: | Rama stalowa |
| Odporność na trzęsienie ziemi: | Mocny | okna: | Aluminium |
| Projekt sejsmiczny: | Wysoka strefa sejsmiczna | Czas instalacji: | Krótki |
| Estetyka: | Nowoczesny | Typ budowy: | Rama |
| Koszt: | Umiarkowany | Odporność produktu: | Odporna na korozję |
| Skończyć: | Ocynkowane/pomalowane/okładzinowe | Dach: | Szklana wełna, eps, pu |
| Opór ogniowy produktu: | Ogniotrwały | Drzwi: | Przesuwane drzwi lub toczące się drzwi |
| Podkreślić: | Nowoczesne prefabrykowane budynki metalowe,Nowoczesne prefabrykowane budynki metalowe o dużym przedziale,Warsztaty prefabrykowanych konstrukcji stalowych o dużym rozpięciu |
||
Wysokiej wydajności budynki stalowe przeznaczone do zastosowań przemysłowych o wyższej wytrzymałości, trwałości i przyjaznych środowisku cechach.
| Pozycja | Specyfikacja | Międzynarodowa norma |
|---|---|---|
| Główna siła stali | Klasa Q355GJD-Z15 | ASTM A572 klasa 50 |
| Odległość pomiędzy płytami | 10,2-2,0 m | EN 1993-1-3 |
| Obciążenie dachu | 00,5-1,2 kN/m2 | ASCE 7-25 |
| Żywotność powłoki | 25-30 lat | ISO 12944 C5-M |
| Modułowa dokładność | ±3 mm/10 m | GB 50205-2025 |
| Faza | Udział kosztów | Najważniejsze informacje techniczne |
|---|---|---|
| Rozwój projektu | 8% | Parametryczne modelowanie BIM |
| Pozostałe wyroby | 35% | Precyzja cięcia laserowego ±0,5 mm |
| Instalacja na miejscu | 25% | Śruby o wysokiej wytrzymałości (μ≥0,45) |
| O&M (30 lat) | 32% | Technologia nano samoodwracającej się powłoki |
Uwaga: Stalowe konstrukcje wymagają środków antykorozyjnych i obróbki ognioodpornej dla optymalnej wydajności.
Nasz doświadczony zespół inżynierów może zaprojektować budynki spełniające Państwa wymagania.
Jesteśmy profesjonalnymi producentami budynków stalowych z kompletnymi instalacjami produkcyjnymi.
Zapewniamy pomoc w instalacji, nadzór i szkolenia z inżynierem wysyłanym do Państwa lokalizacji.
Nasz profesjonalny zespół kontroli jakości monitoruje wszystkie etapy produkcji, i witamy inspekcje zewnętrzne.
Nasz zespół inżynierów korzysta z zaawansowanego oprogramowania projektowego, aby zapewnić ekonomiczne rozwiązania bez dodatkowych kosztów.
Konstrukcje stalowe mają długą żywotność (50-100 lat) w zależności od jakości materiału, standardów projektowania i konserwacji.
Osoba kontaktowa: Sun
Tel: 18866391899