|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Tipo de estrutura: | Fabricados a partir de matérias têxteis | Coluna: | Tubo SQure |
---|---|---|---|
Quadro principal: | Q355 Q235 | Terminar: | Galvanizado/pintado/revestimento |
janela: | Janela deslizante de alumínio | Prédio: | Construção de aço pré-fabricada |
Parede e teto: | Revestimento de aço | Material do produto: | aço |
Longevidade: | Duradouro | Tipo de quadro: | Estrutura de aço |
Utilização: | Armazém, oficina | Instalação: | Orientação de engenheiro no local |
Teto: | Lã de vidro, EPS, PU | Coluna e viga: | Seção H soldada |
Destacar: | Oficina/Armazém pré-fabricado de aço,Construção de armação de aço galvanizada,Construção do armazém da construção de aço |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de estrutura | Pré -fabricado |
Coluna | Tubo quadrado |
Quadro principal | Q355 Q235 |
Terminar | Galvanizado/pintado/revestimento |
Janela | Janela deslizante de alumínio |
Prédio | Estrutura de aço pré -fabricada |
Parede e teto | Revestimento de aço |
Material do produto | Aço |
Longevidade | Duradouro |
Tipo de quadro | Estrutura de aço |
Usar | Armazém, workshop |
Instalação | Orientação de engenheiro no local |
Teto | Lã de vidro, EPS, PU |
Coluna e viga | Seção H soldada |
Com o avanço da tecnologia de construção de estrutura de aço pré-fabricada, materiais modernos de isolamento de parede e telhado, como placas coloridas de alumínio-zinco, placas de manganês de magnésio de alumínio, placas de alumínio-plástica e placas de alumínio agora são amplamente implementadas. Esses materiais oferecem:
Light Frame Construção de aço Hangar Projeto de estrutura de aço pré -fabricada Workshop de construção de fábrica de armazém
Os edifícios de aço pré-projetados utilizam a tecnologia moderna, onde projetos completos são produzidos em fábrica, com os componentes montados no local usando conexões de parafuso (sem necessidade de soldagem). Essas estruturas podem ser até 30% mais leves que os edifícios de aço convencionais, reduzindo os custos do material, mantendo a integridade estrutural.
Estrutura de aço principal | Coluna de aço e feixe: 1. 2. Superfície: DIP a quente galvanizado ou pintado 3. Conexão: All Bolts Connection |
Sistema de suporte | Telhado Purlin:Aço de seção C ou Z, Q235b Purlin de parede:Aço de seção C ou Z, Q235b Braço:Haste de aço, Q235b Suporte cruzado:Haste de aço, Q235b Suporte da coluna:Aço ângulo; Haste de aço; Q235b Brace de ângulo:Aço ângulo, Q235b Barra de gravata:Tubo de aço, Q235b |
Sistema de telhado e parede | 1. Folha de aço corrugada colorida única (espessura: 0,3-0,8 mm) 2. Painel de sanduíche com EPS, lã de rocha, fibra de vidro, PU (espessura: 50-150mm) |
Acessórios | Porta:Deslizando; Porta enrolada (manual/automático) Janela:Liga de alumínio; PVC Downspout:Tubo de PVC Calha:Folha de aço galvanizada; Aço inoxidável Ventilador:Ventilador de turbina em aço inoxidável Cinturão de clarabóia:FRP ou PC semi-transparente cinturão Clarão:Folha de aço colorida Acessórios:Parafuso de âncora; Parafuso de alta resistência; Parafuso padrão, unhas de si mesmo etc. |
Todos os componentes estruturais, painéis, parafusos e acessórios são embalados em embalagens de transporte oceânico padrão e carregados em contêineres de 40'HQ. Nossos trabalhadores qualificados usam guindastes e empilhadeiras em nosso local de carregamento de fábrica para garantir o manuseio sem danos.
1 | Localização (onde será construído?) | _____country, área |
2 | Tamanho: Comprimento*Largura*Altura | _____ mm*_____ mm*_____ mm |
3 | Carga do vento (velocidade máxima do vento) | _____ kN/m2, _____ km/h, _____ m/s |
4 | Carga de neve (máx. Altura da neve) | _____ KN/M2, _____MM |
5 | Anti-TerthQuake | _____nível |
6 | Brickwall necessário ou não | Se sim, 1,2 m de altura ou 1,5m de altura |
7 | Isolamento térmico | Se sim, serão sugeridos EPS, lã de fibra de vidro, painéis de rockwool e sanduíche PU; Caso contrário, as folhas de aço de metal serão usadas a um custo menor |
8 | Quantidade e tamanho da porta | _____units, _____ (largura) mm*_____ (altura) mm |
9 | Quantidade e tamanho da janela | _____units, _____ (largura) mm*_____ (altura) mm |
10 | Crane necessário ou não | Se sim, _____units, máx. levantando peso ____tons; máx. altura de elevação _____m |
Pessoa de Contato: Sun
Telefone: 18866391899
Fax: 86-0532-89639538