|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ความแข็งแกร่ง: | แข็งแกร่ง | ฉนวน: | ดี |
|---|---|---|---|
| ความยืดหยุ่น: | สูง | พิมพ์: | อาคารเฟรม |
| ความเร็วในการก่อสร้าง: | เร็ว | ความทน: | สูง |
| ความต้านทานต่อสภาพอากาศ: | ยอดเยี่ยม | ความยั่งยืน: | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| วัสดุ: | เหล็ก | การต่อต้านไฟ: | สูง |
| ประเภทโครงสร้าง: | กรอบ | ประเภทเฟรม: | โครงเหล็ก |
| การต่อต้านแผ่นดินไหว: | แข็งแกร่ง | หน้าต่าง: | อลูมิเนียม |
| การออกแบบแผ่นดินไหว: | เขตแผ่นดินไหวสูง | เวลาติดตั้ง: | สั้น |
| ความสวยงาม: | ทันสมัย | ประเภทการก่อสร้าง: | กรอบ |
| ค่าใช้จ่าย: | ปานกลาง | ความต้านทานต่อผลิตภัณฑ์: | ทนต่อการกัดกร่อน |
| เสร็จ: | ชุบสังกะสี/ทาสี/หุ้ม | หลังคา: | Wool Glass, EPS, PU |
| ความต้านทานดับเพลิงของผลิตภัณฑ์: | ไฟไหม้ | ประตู: | ประตูเลื่อนหรือประตูกลิ้ง |
| เน้น: | โครงสร้างอาคารกรอบเหล็กแบบ Prefab,โครงสร้างโครงสร้างกรอบเหล็ก สามารถปรับแต่งได้ |
||
โครงสร้างเหล็กช่วงกว้างของเรามีพื้นที่ปลอดเสาที่กว้างกว่า 40 เมตร เหมาะสำหรับสนามกีฬา ศูนย์การประชุม อาคารผู้โดยสารสนามบิน และสิ่งอำนวยความสะดวกทางอุตสาหกรรม การผสมผสานความแข็งแรงสูงเข้ากับการก่อสร้างน้ำหนักเบา อาคารสำเร็จรูปเหล่านี้มีการประกอบที่รวดเร็วและความทนทานในระยะยาว
| หมวดหมู่ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ประเภทโครงสร้าง | โครงถัก, โครงสร้างแบบสเปซเฟรม, โครงสร้างแบบแขวน, โค้ง, เปลือกกริด |
| ตัวเลือกวัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กกล้าผสม, สแตนเลส |
| วิธีการเชื่อมต่อ | การเชื่อม, การยึดด้วยสลักเกลียว, การตอกหมุด |
| ระบบป้องกัน | สารเคลือบกันไฟ, การบำบัดป้องกันการกัดกร่อน |
| อายุการใช้งานโดยทั่วไป | 50-100 ปีพร้อมการบำรุงรักษาที่เหมาะสม |
เราให้บริการโซลูชันการออกแบบที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของคุณ:
เราให้บริการติดตั้งที่สมบูรณ์แบบทั่วโลก:
เราเป็นผู้ผลิตอาคารโครงสร้างเหล็กมืออาชีพพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตและทีมวิศวกรรมของเราเอง
ใช่ เราสามารถส่งทีมวิศวกรรมของเราไปยังสถานที่ของคุณเพื่อแนะนำกระบวนการประกอบและให้การสนับสนุนการติดตั้งที่ครอบคลุม
การผลิตของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเรายินดีต้อนรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น SGS และ BV
ทีมวิศวกรรมของเราใช้ซอฟต์แวร์ขั้นสูง (Tekla, AutoCAD, PKPM) เพื่อให้บริการโซลูชันการออกแบบที่กำหนดเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการให้คำปรึกษาเบื้องต้น
| พารามิเตอร์ | รายละเอียดที่จะให้ |
|---|---|
| สถานที่ตั้ง | ประเทศ, พื้นที่ |
| ขนาดอาคาร | ความยาว × ความกว้าง × ความสูง (มม.) |
| ภาระลม | ความเร็วลมสูงสุด (kn/m², km/h, m/s) |
| ภาระหิมะ | ความสูงของหิมะสูงสุด (kn/m², มม.) |
| ข้อกำหนดด้านแผ่นดินไหว | ระดับความต้านทานแผ่นดินไหว |
| ความต้องการฉนวน | ความชอบของวัสดุ (EPS, ไฟเบอร์กลาส, ร็อควูล, PU) |
| ข้อมูลจำเพาะของประตู/หน้าต่าง | ปริมาณและขนาด |
| ข้อกำหนดของเครน | ความจุและความสูงในการยกหากจำเป็น |
ผู้ติดต่อ: Sun
โทร: 18866391899