|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Brandweerstand:: | Hoog | Wall Type:: | Enkel/dubbel stalen laken |
|---|---|---|---|
| Voordeel:: | Eenvoudig en snel installeren | Tekeningontwerp:: | AutoCAD, PKPM, 3D3S, |
| Gebouw:: | Geprefabriceerde stalen structuur | Werkende reikwijdte:: | Ontwerp, fabricage, installatie |
| Structuurtype: | Kader | Frametype: | Stalen frame |
| Aardbevingsweerstand: | Sterk | ramen: | Aluminium |
| Seismisch ontwerp: | Hoge seismische zone | Installatietijd: | Kort |
| Esthetiek: | Modern | Bouwtype: | Kader |
| Kosten: | Gematigd | Productresistentie: | Corrosiebestendig |
| Finish: | Gegalvaniseerd/geschilderd/bekleding | Dak: | Glazen wol, EPS, PU |
| Brandwerendheid van het product: | Vuurvast | Deur: | Schuifdeur of rollende deur |
| Markeren: | Prefab industriële magazijnfabricage,Bouwmaterialen industrieel magazijn,Roestwerende prefab industriële magazijn |
||
| Item | Prefab Woningen |
|---|---|
| Staalconstructie | Prefab staalconstructie |
| Wandpaneel | 0.326/0.376/0.426/0.476mm THC stalen plaat met 50/75/100mm THC EPS/steenwol/glaswol/PU sandwichpaneel |
| Wandkleur | Wit grijs en meer (Afhankelijk van de hoeveelheid) |
| Dak | 0.326/0.376/0.426/0.476mm THC stalen plaat met 50mm THC EPS/steenwol/glaswol/PU sandwichpaneel |
| Deur | 0.326/0.376/0.426/0.476mm THC stalen plaat met 50mm sandwichpaneel en slot |
| Raam | Aluminium PVC schuifdeur met veiligheidsstang |
| Vloer | MGO/cementvezel vloerplaat |
| Elektriciteit | Voorbedraad met verlichting en verdeelkast geïnstalleerd |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Koolstofconstructiestaal | Q355 |
| Toepassing | Stalen Werkplaats, Stalen Constructie Platform, Stalen Prefab Huis, Constructie Dakbedekking, Frame Onderdeel, Stalen Loopbrug en Vloer, Stalen Constructie Brug |
| Afmeting | Aangepast |
| Levensduur | 50 Jaar |
| Installatie | Ingenieursbegeleiding ter plaatse |
| Tekening | CAD, Tekla, 3D Model, Pkpm, Bim |
| Oppervlaktebehandeling | Schilderen of Thermisch Verzinkt |
| Type Staal voor Bouwconstructie | H-profiel Staal |
| Kolommen & Balken | H-profiel Staal |
| Certificering | CE, Aisc, SGS, BV, ISO, GB |
| Item | Details |
|---|---|
| 1. Locatie (waar wordt het gebouwd?) | _____land, gebied |
| 2. Afmetingen: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3. windbelasting (max. windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4. sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
| 5. anti-aardbeving | _____niveau |
| 6. bakstenen muur nodig of niet | Zo ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
| 7. thermische isolatie | Zo ja, EPS, glasvezelwol, steenwol, PU sandwichpanelen worden voorgesteld; zo niet, dan zijn de metalen stalen platen ok |
| 8. aantal deuren & afmetingen | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 9. aantal ramen & afmetingen | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 10. kraan nodig of niet | Zo ja, _____eenheden, max. hefgewicht____ton; max. hefhoogte _____m |
Contactpersoon: Sun
Tel.: 18866391899