|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Feuerfestigkeit:: | Hoch | Wall Type:: | Einzel-/Doppelstahlblech |
|---|---|---|---|
| Vorteil:: | Einfache und schnelle Installation | Zeichnungsdesign:: | AutoCAD, PKPM, 3D3S, |
| Gebäude: | Stahlstruktur vorgefertigt | Arbeitsumfang:: | Design, Herstellung, Installation |
| Strukturtyp: | Rahmen | Rahmentyp: | Stahlrahmen |
| Erdbebenwiderstand: | Stark | Fenster: | Aluminium |
| Seismisches Design: | Hohe seismische Zone | Installationszeit: | Kurz |
| Ästhetik: | Modern | Konstruktionstyp: | Rahmen |
| Kosten: | Mäßig | Produktresistenz: | Korrosionsbeständigkeit |
| Beenden: | Verzinkt/bemalt/verkleidet | Dach: | Glaswolle, EPS, Pu |
| Brandbeständigkeit des Produkts: | Feuerfest | Tür: | Schiebetür oder Rolltür |
| Hervorheben: | Fertigung von Vorgefertigten Industrielagern,Baumaterialien Industrielager,Anti-Rost-Prefab-Industrielager |
||
| Artikel | Fertighäuser |
|---|---|
| Stahlkonstruktion | Vorgefertigte Stahlkonstruktion |
| Wandpaneel | 0,326/0,376/0,426/0,476 mm THC-Stahlblech mit 50/75/100 mm THC EPS/Steinwolle/Glaswolle/PU-Sandwichplatte |
| Wandfarbe | Weißgrau und mehr (je nach Menge) |
| Dach | 0,326/0,376/0,426/0,476 mm THC-Stahlblech mit 50 mm THC EPS/Steinwolle/Glaswolle/PU-Sandwichplatte |
| Tür | 0,326/0,376/0,426/0,476 mm THC-Stahlblech mit 50 mm Sandwichplatte und Schloss |
| Fenster | Aluminium-PVC-Schiebetür mit Sicherheitsstange |
| Boden | MGO/Zementfaser-Bodenplatte |
| Elektrizität | Vorverdrahtet mit Beleuchtung und installiertem Stromverteiler |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Kohlenstoffstahl | Q355 |
| Anwendung | Stahlwerkstatt, Stahlkonstruktionsplattform, vorgefertigtes Stahlhaus, strukturelle Bedachung, Rahmenteil, Stahlsteg und -boden, Stahlkonstruktionsbrücke |
| Größe | Kundenspezifisch |
| Lebensdauer | 50 Jahre |
| Installation | Ingenieurberatung vor Ort |
| Zeichnung | CAD, Tekla, 3D-Modell, Pkpm, Bim |
| Oberflächenbehandlung | Lackierung oder feuerverzinkt |
| Stahlart für die Gebäudestruktur | H-Profilstahl |
| Säulen & Träger | H-Profilstahl |
| Zertifizierung | CE, Aisc, SGS, BV, ISO, GB |
| Artikel | Details |
|---|---|
| 1. Standort (wo wird gebaut?) | _____Land, Gebiet |
| 2. Größe: Länge*Breite*Höhe | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3. Windlast (max. Windgeschwindigkeit) | _____kN/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4. Schneelast (max. Schneehöhe) | _____kN/m2, _____mm |
| 5. Erdbebensicherheit | _____Stufe |
| 6. Ziegelmauer benötigt oder nicht | Wenn ja, 1,2 m hoch oder 1,5 m hoch |
| 7. Wärmeisolierung | Wenn ja, werden EPS-, Glasfaserwolle-, Steinwolle- oder PU-Sandwichplatten vorgeschlagen; wenn nicht, sind die Metallstahlbleche in Ordnung |
| 8. Türanzahl & -größe | _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm |
| 9. Fensteranzahl & -größe | _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm |
| 10. Kran benötigt oder nicht | Wenn ja, _____Einheiten, max. Hubgewicht____Tonnen; max. Hubhöhe _____m |
Ansprechpartner: Sun
Telefon: 18866391899