|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Product duurzaamheid: | Milieuvriendelijk | Installeren: | Ondersteuning van de installatie |
|---|---|---|---|
| Functies: | Stalen frame magazijn | Productontwerp: | Aanpasbaar |
| Installatie: | Snel met het installeren van tekengids | Kolom en balk: | Gelaste H-sectie |
| Purlin: | Gegalvaniseerd C- of Z-vormig staal | Tekening: | CAD, Tekla, 3D -model, PKPM, BIM |
| Structuurtype: | Kader | Frametype: | Stalen frame |
| Aardbevingsweerstand: | Sterk | ramen: | Aluminium |
| Seismisch ontwerp: | Hoge seismische zone | Installatietijd: | Kort |
| Esthetiek: | Modern | Bouwtype: | Kader |
| Kosten: | Gematigd | Productresistentie: | Corrosiebestendig |
| Finish: | Gegalvaniseerd/geschilderd/bekleding | Dak: | Glazen wol, EPS, PU |
| Brandwerendheid van het product: | Vuurvast | Deur: | Schuifdeur of rollende deur |
| Markeren: | Aanpasbaar staal magazijngebouw,voorgefabriceerd staalframe met H-sectie,bouw van een staallager met garantie |
||
Hoogwaardig metalen frame met duurzaamheid, flexibiliteit en snelle bouwtijden voor industriële toepassingen.
| Duurzaamheid van producten | Milieuvriendelijk |
| Installeer | Ondersteunende installatie |
| Kenmerken | Steel Frame Warehouse |
| Productontwerp | Aanpasbaar |
| Installatie | Snel met het installeren van tekengids |
| Kolom en balk | gesoldeerde H-sectie |
| Purlin | Gegalvaniseerd staal van het type C of Z |
| Tekening | CAD, TEKLA, 3D-model, PKPM, BIM |
Staalgebouwen bieden de meest flexibele oplossingen voor aannemers, bouwers en doe-het-zelver projecten.onderhoudsarme structuren bieden aanzienlijke voordelen, waaronder maatwerktechnische en ontwerpmogelijkheden.
Moderne staalgebouwen voldoen aan strenge eisen met geavanceerde ontwerpen die flexibiliteit, energie-efficiëntie en snelle bouw bieden.,De Commissie is van mening dat de Commissie de nodige maatregelen moet nemen om de uitbreiding van de infrastructuur te vergemakkelijken en de bouwtijden te beperken.
Pre-engineered staalgebouwen zijn voorzien van fabrieksontworpen onderdelen die ter plaatse zonder las aan elkaar worden geboeid.,vermindering van de materiële kosten.
De goederen worden meestal verzonden met behulp van 40' open-top of 40' HQ containers.Opencontainers maken individuele laden met hogere vrachtkosten mogelijk, maar elimineren palletkosten.
1Professionele ontwerpteam, we kunnen de tekening ontwerpen als uw vereiste of de staalhoeveelheid berekenen op basis van uw tekening.
2We maken een onafhankelijk productieschema voor elk project.
3. One-stop service: We hebben veel dergelijke soorten projecten afgerond, kunnen we het geïntegreerde voorstel voor uw project te leveren.
4Professionele QC-team zal garanderen dat we de productie en service zullen leveren als uw verzoek.
5Als u vragen heeft die wij moeten beantwoorden, zoals het onderhoud van de buitenisolatie en staalcomponenten, laat het ons dan weten.We zullen proberen om de dienst te leveren als we kunnen.
| 1 | Locatie (waar zal het gebouwd worden?) | _____land, gebied |
| 2 | Grootte: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | windbelasting (max. windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | anti-aardbevingen | _____ niveau |
| 6 | Steenmuur nodig of niet | Indien ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
| 7 | thermische isolatie | Indien ja, worden EPS, glasvezelwol, steenwol, PU-sandwichpanelen voorgesteld; Als dat niet het geval is, zullen de metalen stalen platen in orde zijn. lager dan dat van de voormalige |
| 8 | hoeveelheid en grootte van de deur | _____ eenheden, _____ (breedte) mm*_____ (hoogte) mm |
| 9 | de hoeveelheid en grootte van het venster | _____ eenheden, _____ (breedte) mm*_____ (hoogte) mm |
| 10 | kraan nodig of niet | Indien ja, _____ eenheden, maximaal hefgewicht _____ ton; maximaal hefhoogte _____ m |
Contactpersoon: Sun
Tel.: 18866391899