|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Sostenibilità del prodotto: | Eco-friendly | Installare: | Installazione di supporto |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche: | Magazzino telaio in acciaio | Progettazione del prodotto: | Personalizzabile |
| Installazione: | Veloce con guida di disegno di installazione | Colonna e raggio: | Sezione H saldata |
| Purlin: | Acciaio galvanizzato di tipo C o Z | Disegno: | CAD, TEKLA, modello 3D, PKPM, BIM |
| Tipo di struttura: | Telaio | Tipo di frame: | Telaio in acciaio |
| Resistenza al terremoto: | Forte | finestre: | Alluminio |
| Design sismico: | Zona sismica alta | Tempo di installazione: | Corto |
| Estetica: | Moderno | Tipo di costruzione: | Telaio |
| Costo: | Moderare | Resistenza del prodotto: | Resistente alla corrosione |
| Fine: | Zincato/dipinto/rivestimento | Tetto: | Lana di vetro, EPS, PU |
| Resistenza al fuoco del prodotto: | Ignifugo | Porta: | Porta scorrevole o porta rotola |
| Evidenziare: | Edificio di magazzini in acciaio personalizzabile,telaio in acciaio prefabbricato a sezione H,costruzione di magazzini in acciaio con garanzia |
||
struttura strutturale di alta qualità in metallo che offre durata, flessibilità e tempi di costruzione veloci per applicazioni industriali.
| Sostenibilità del prodotto | Ecologica |
| Installare | Installazione di supporto |
| Caratteristiche | Magazzino di telaio in acciaio |
| Progettazione del prodotto | Personalizzabile |
| Installazione | Guida di disegno veloce con l'installazione |
| Colonna e trave | Sezione H saldata |
| Purlin | Acciaio galvanizzato di tipo C o Z |
| Disegno | CAD, TEKLA, Modello 3D, PKPM, BIM |
Gli edifici in acciaio offrono le soluzioni più flessibili per appaltatori, costruttori e progetti fai-da-te.le strutture a bassa manutenzione offrono vantaggi significativi, tra cui capacità di progettazione e ingegneria su misura.
I moderni edifici in acciaio soddisfano requisiti rigorosi grazie a progetti avanzati che offrono flessibilità, efficienza energetica e costruzione rapida.,L'obiettivo è quello di ridurre i costi di costruzione e di ridurre i tempi di costruzione, semplificando nel contempo le future espansioni.
Gli edifici in acciaio pre-progettati sono dotati di componenti progettati in fabbrica che vengono attaccati senza saldatura sul posto.,riduzione dei costi dei materiali.
Le merci sono in genere spedite utilizzando container a capo aperto da 40' o 40' HQ. I container HQ richiedono pallet in acciaio per il carico consolidato, riducendo i costi di trasporto marittimo ma aumentando le spese dei pallet.I container a capo aperto consentono il carico individuale con costi di trasporto più elevati ma eliminano le spese per i pallet.
1Il team di progettazione professionale, potremmo progettare il disegno come esigenza o calcolare la quantità di acciaio in base al disegno.
2Un team di fabbricazione qualificato e attrezzature avanzate, facciamo il programma di produzione indipendente per ogni progetto.
3. Servizio one-stop: Abbiamo completato molti progetti di questo tipo, potremmo fornire la proposta integrata per il vostro progetto.
4Il team professionale QC garantirà che forniremo la produzione e il servizio come richiesta.
5Servizio post-vendita: se avete domande che abbiamo bisogno di fare nel vostro processo di utilizzo, come la manutenzione dell'isolamento esterno e componenti in acciaio, basta dirci,Cercheremo di fornire il servizio il meglio possibile..
| 1 | Localizzazione (dove verrà costruito?) | _____paese, area |
| 2 | Dimensione: lunghezza*larghezza*altezza | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | carico del vento (velocità massima del vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | carico di neve (altezza massima della neve) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | anti-terremoto | Livello _____ |
| 6 | muro di mattoni necessario o no | Se sì, 1,2 metri di altezza o 1,5 metri di altezza |
| 7 | isolamento termico | In caso affermativo, saranno suggeriti pannelli sandwich in EPS, lana di fibra di vetro, lana di roccia, PU; - se non, le lamiere di acciaio metallo saranno a posto. inferiore a quello degli antichi |
| 8 | quantità e dimensione della porta | _____ unità, _____ larghezza mm*_____altezza mm |
| 9 | Quantità e dimensione della finestra | _____ unità, _____ larghezza mm*_____altezza mm |
| 10 | Cranne necessarie o meno | Se sì, _____ unità, peso massimo di sollevamento _____ tonnellate; altezza massima di sollevamento _____ m |
Persona di contatto: Sun
Telefono: 18866391899