|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Hoofdtool: | H&I sectie staal | Thermische isolatie: | EPS, steenwol, glasvezelwol, PU-sandwichpaneel |
|---|---|---|---|
| Cijfer: | Q235B, Q355B | Standaard: | GB,ASTM,AISI,DIN,BS |
| Productiecapaciteit: | 10000 ton/maand | Oppervlak: | Het schilderen/Gegalvaniseerd |
| Daktype: | platte of hellende daken | Verdieping: | 1-20 laag |
| Installatie: | De Begeleiding van de ingenieur | ||
| Markeren: | 20 Laags Meerlaags Stalen Gebouw,Meerlaags Stalen Gebouw Q235,Meerlaags Gebouw Constructie Q355B |
||
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Hoofdfram | H&I Sektion Staal |
| Thermische Isolatie | EPS, Rotswol, Glasvezelwol, PU Sandwichpaneel |
| Kwaliteit | Q235B,Q355B |
| Standaard | GB,ASTM,AISI,DIN,BS |
| Productiecapaciteit | 10000ton/Maand |
| Oppervlak | Schilderen/Gegalvaniseerd |
| Daktype | Plat of hellend dak |
| Verdiepingen | 1-20 lagen |
| Installatie | Advies van een Ingenieur |
| Component | Specificatie |
|---|---|
| Stalen kolom | Q235,355B gelaste vierkante buis kolom/Box kolom |
| Stalen balk | Q235,355B gelaste H-sektie staal/warmgewalst H-sektie staal |
| Stalen gording | C/Z-sektie gording of vierkante buis kolom |
| Afvoerpijp | UPVC |
| Goot | Roestvrijstalen goot/UPVC goot |
| Dakmateriaal | Golfplaat/sandwichpaneel |
| Wandmateriaal | Sandwichpaneel en glazen vliesgevel |
| Deur | Aluminium deur |
| Raam | Aluminium raam |
| 1. Locatie (waar wordt het gebouwd?) | _____land, gebied |
| 2. Afmetingen: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3. Windbelasting (max. windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4. Sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
| 5. Anti-aardbeving | _____niveau |
| 6. Bakstenen muur nodig of niet | Zo ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
| 7. Thermische isolatie | Zo ja, EPS, glasvezelwol, rotswol, PU sandwichpanelen worden voorgesteld; zo niet, dan zijn de metalen stalen platen oké. De kosten van de laatste zullen veel lager zijn dan die van de eerste |
| 8. Deur aantal & afmetingen | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 9. Raam aantal & afmetingen | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 10. Kraan nodig of niet | Zo ja, _____eenheden, max. hefgewicht____ton; max. hefhoogte _____m |
Contactpersoon: Sun
Tel.: 18866391899