|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Lucarne: | Plastiques renforcés de fibres de verre | Style de design: | Contemporain |
|---|---|---|---|
| Avantages: | Installation rapide | Type de produit: | Entrepôt |
| Cadre secondaire: | Purlin galvanisé à chaud | Panneau mural: | Feuille de couleur en acier, panneau de sandwich |
| Type de structure: | Cadre | Type de cadre: | Cadre en acier |
| Résistance au tremblement de terre: | Fort | fenêtre: | Aluminium |
| Conception sismique: | Zone sismique élevée | Temps d'installation: | Court |
| Esthétique: | Moderne | Type de construction: | Cadre |
| Coût: | Modéré | Résistance du produit: | Résistant à la corrosion |
| Finition: | Galvanisé / peint / revêtu | Toit: | Paine de verre, EP, PU |
| Résistance au feu du produit: | Ignifuger | Porte: | Porte coulissante ou porte roulante |
| Mettre en évidence: | Entrepôt d'une structure en acier contemporaine,q235b entrepôt de structure en acier,Constructions préfabriquées pour entrepôts en acier |
||
Ce bâtiment d'entrepôt en acier est une structure polyvalente et durable conçue pour offrir un grand espace de stockage pour divers biens et matériaux. Doté d'un style de design contemporain, il convient à un large éventail d'applications industrielles et commerciales.
La structure est construite à l'aide de matériaux de haute qualité, avec le cadre secondaire composé de pannes galvanisées à chaud, assurant résistance et stabilité pour résister à diverses conditions environnementales.
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre principal en acier | Poteau et poutre en acier : Q345B (S355JR) ou Q235B (S235JR), section H soudée/laminée à chaud |
| Système de support | Panne de toit : Acier en section C ou Z, Q235B Panne de mur : Acier en section C ou Z, Q235B Contreventement : Tige d'acier, Q235B |
| Système de toit et de mur | 1. Tôle d'acier ondulée simple colorée (épaisseur 0,3-0,8 mm) 2. Panneau sandwich avec EPS, laine de roche, fibre de verre, PU (épaisseur 50-150 mm) |
| Accessoires | Portes : Coulissantes ou enroulables (manuelles/automatiques) Fenêtres : Alliage d'aluminium ou PVC Ventilation : Ventilateur à turbine en acier inoxydable Lumière zénithale : FRP ou PC semi-transparent |
Cet entrepôt préfabriqué à structure en acier est idéal pour :
| Nom de la marque | YDX |
| Numéro de modèle | YDX-WFG |
| Lieu d'origine | Qingdao, Chine |
| Certifications | CE, ISO, SGS |
| Commande minimum | 1-10 000 mètres carrés |
| Fourchette de prix | 35,00 $ - 63,00 $ par mètre carré |
| Délai de livraison | 20 à 30 jours ouvrables |
Notre support technique complet comprend :
Les composants de la structure en acier sont emballés en toute sécurité avec un rembourrage en mousse pour éviter tout dommage pendant le transport. Nous assurons un chargement soigné et une livraison rapide à l'endroit spécifié.
Le nom de la marque est YDX.
Il est certifié CE, ISO et SGS.
| 1 | Emplacement (où sera-t-il construit ?) | _____pays, région |
| 2 | Taille : longueur*largeur*hauteur | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Charge du vent (vitesse maximale du vent) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Charge de neige (hauteur maximale de neige) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-sismique | _____niveau |
| 6 | Mur de briques nécessaire ou non | Si oui, 1,2 m de haut ou 1,5 m de haut |
| 7 | Isolation thermique | Si oui, des panneaux sandwich EPS, laine de verre, laine de roche, PU seront suggérés |
| 8 | Quantité et taille des portes | _____unités, _____(largeur)mm*_____(hauteur)mm |
| 9 | Quantité et taille des fenêtres | _____unités, _____(largeur)mm*_____(hauteur)mm |
| 10 | Grue nécessaire ou non | Si oui, _____unités, poids de levage max.____tonnes ; hauteur de levage max. _____m |
Personne à contacter: Sun
Téléphone: 18866391899