|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Lucernario: | Materie plastiche rinforzate con fibra di vetro | Stile di design: | Contemporaneo |
|---|---|---|---|
| Vantaggi: | Installazione rapida | Tipo di prodotto: | Magazzino |
| Frame secondario: | Purlin zincato a caldo | Pannello a parete: | Foglio di colori in acciaio, pannello sandwich |
| Tipo di struttura: | Telaio | Tipo di frame: | Telaio in acciaio |
| Resistenza al terremoto: | Forte | finestre: | Alluminio |
| Design sismico: | Zona sismica alta | Tempo di installazione: | Corto |
| Estetica: | Moderno | Tipo di costruzione: | Telaio |
| Costo: | Moderare | Resistenza del prodotto: | Resistente alla corrosione |
| Fine: | Zincato/dipinto/rivestimento | Tetto: | Lana di vetro, EPS, PU |
| Resistenza al fuoco del prodotto: | Ignifugo | Porta: | Porta scorrevole o porta rotola |
| Evidenziare: | Magazzino di struttura in acciaio contemporanea,q235b magazzino di strutture in acciaio,Edifici prefabbricati per magazzini di acciaio |
||
Questo capannone in acciaio è una struttura versatile e durevole progettata per fornire ampio spazio di stoccaggio per vari beni e materiali. Caratterizzato da uno stile di design contemporaneo, è adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali.
La struttura è costruita con materiali di alta qualità, con il telaio secondario costituito da arcarecci zincati a caldo, garantendo resistenza e stabilità per resistere a varie condizioni ambientali.
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Telaio principale in acciaio | Colonna e trave in acciaio: Q345B (S355JR) o Q235B (S235JR), acciaio a sezione H saldato/laminato a caldo |
| Sistema di supporto | Arcareccio del tetto: acciaio a sezione C o Z, Q235B Arcareccio della parete: acciaio a sezione C o Z, Q235B Tiranti: barra d'acciaio, Q235B |
| Sistema tetto e parete | 1. Singola lamiera di acciaio ondulata colorata (spessore 0,3-0,8 mm) 2. Pannello sandwich con EPS, lana di roccia, fibra di vetro, PU (spessore 50-150 mm) |
| Accessori | Porte: scorrevoli o avvolgibili (manuali/automatiche) Finestre: lega di alluminio o PVC Ventilazione: ventilatore a turbina in acciaio inossidabile Lucernario: FRP o PC semitrasparente |
Questo capannone prefabbricato con struttura in acciaio è ideale per:
| Marchio | YDX |
| Numero modello | YDX-WFG |
| Luogo di origine | Qingdao, Cina |
| Certificazioni | CE, ISO, SGS |
| Ordine minimo | 1-10.000 metri quadrati |
| Fascia di prezzo | $35,00-$63,00 al metro quadrato |
| Tempi di consegna | 20-30 giorni lavorativi |
Il nostro supporto tecnico completo include:
I componenti della struttura in acciaio sono imballati in modo sicuro con imbottitura in schiuma per prevenire danni durante il trasporto. Garantiamo un carico accurato e una consegna puntuale nella posizione specificata.
Il marchio è YDX.
È certificato CE, ISO e SGS.
| 1 | Posizione (dove verrà costruito?) | _____paese, area |
| 2 | Dimensioni: lunghezza*larghezza*altezza | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Carico del vento (velocità massima del vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Carico neve (altezza massima della neve) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-terremoto | _____livello |
| 6 | Muro di mattoni necessario o no | In caso affermativo, alto 1,2 m o alto 1,5 m |
| 7 | Isolamento termico | In caso affermativo, verranno suggeriti pannelli sandwich in EPS, lana di vetro, lana di roccia, PU |
| 8 | Quantità e dimensioni della porta | _____unità, _____(larghezza)mm*_____(altezza)mm |
| 9 | Quantità e dimensioni della finestra | _____unità, _____(larghezza)mm*_____(altezza)mm |
| 10 | Gru necessaria o no | In caso affermativo, _____unità, peso massimo di sollevamento____tonnellate; altezza massima di sollevamento _____m |
Persona di contatto: Sun
Telefono: 18866391899