|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Anpassbares Design: | Verfügbar | Haltbarkeit: | Hoch |
|---|---|---|---|
| Material: | Stahl | Stärke: | Stark |
| Typ: | Kommerziell | Verwendung: | Gebäude |
| Hervorheben: | Fertigbauten aus Stahl,Bau von gewerblichen Gebäuden aus Stahl,Gewerbliche Fertigbauten aus Metall |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anpassbares Design | Erhältlich |
| Haltbarkeit | Hoch |
| Material | Stahl |
| Stärke | Stärker |
| Typ | Handel mit |
| Gebrauch | Bauwesen |
Stahl hat sich als Eckpfeiler der modernen kommerziellen Architektur entwickelt und bietet eine unübertroffene Vielseitigkeit für Büros, Einzelhandelskomplexe, Lagerhallen und Gebäude mit gemischter Nutzung.
Gewerbliche Gebäude erfordern ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Tragfähigkeit, ästhetischer Anziehungskraft und funktioneller Anpassungsfähigkeit.
| Gebäudetypen | Hauptvoraussetzung | Stahllösung |
|---|---|---|
| Hochhausbüros | Seitenverschiebung ≤ H/500 | Diagrid-Systeme + Außengitter |
| Einzelhandelszentren | Vibrationskontrolle (< 0,5 mm/s) | Verbundböden aus Stahl und Beton |
| Logistiklager | Deckenhöhen von 10-15 m | Konische Balkenprozesse für die Kranverträglichkeit |
| Hybride Türme | Gemischte Wohn-/Geschäftsnutzung | Modularen Stahlkernen mit Übertragungsboden |
| Zulassung | Leistungsstärke | Anwendung | Nachhaltigkeitsvorteil |
|---|---|---|---|
| HSS 550W | 550 MPa | Hochhaussäulen | Gewichtsreduzierung um 25% gegenüber herkömmlicher |
| BISPLATE 80 | 690 MPa | Einzelhandelsatrien im Brückenstil | 30% weniger Schweißarbeiten erforderlich |
| Maraging Stahl 350 | 2,400 MPa | Vorgefertigte seismische Verbindungen | Lebensdauer bei Müdigkeit 50 Jahre |
| Phase | Stahlstruktur | Traditioneller Beton |
|---|---|---|
| Stiftung | 6 Wochen | 12 Wochen |
| Aufbau | 14 Wochen | 32 Wochen |
| Verkleidung/Abschichtung | 10 Wochen | 18 Wochen |
| Gesamtzeit | 30 Wochen | 62 Wochen |
| Technologie | Funktion | Leistung |
|---|---|---|
| BIPV-Stahldächer | integrierte Dünnschicht-Solarenergie | 25 kWh/m2/Jahr Erzeugung |
| Aerogel Isolierung | 0.015 W/m*K Wärmeleitfähigkeit | Verringerung des Heizbedarfs um 55% |
| Intelligente Verglasung | Elektrochromfenster + Stahlrahmen | 40% Energieeinsparung bei der Beleuchtung |
Projekt:450 Meter großer Turm mit KI-gestützten Systemen.
Herausforderungen:50°C Sommerhitze, starke Windbelastungen (140 km/h), LEED Platin Ziel.
| Kostenkategorie | Stahlstruktur | Beton |
|---|---|---|
| Erste Bauarbeiten | 380 bis 520 | 420 bis 580 |
| Unterhalt (50 Jahre) | 80 bis 120 | 150 bis 220 |
| Abriss/Recycling | 25 bis 40 | 60 bis 90 |
| Gesamtkosten für 50 Jahre | 485 bis 680 | 630 bis 890 |
| Technologie | Wirkung | Kommerzielle Anwendung |
|---|---|---|
| 4D-gedruckte Stahlknoten | Selbstmontierbare Strukturen unter Belastung | Pop-ups für den Einzelhandel im Katastrophenfall |
| Verkleidung zur Kohlenstoffbindung | Stahlplatten mineralisieren CO2 | CO2-negative Bürotürme |
| Holographischer Stahl | AR-fähige interaktive Fassaden | Dynamische Werbeflächen |
Kommerzielle Stahlkonstruktionen stellen den Höhepunkt einer anpassungsfähigen, nachhaltigen und wirtschaftlich tragfähigen Architektur dar.Stahl ermöglicht Entwicklern, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck zu reduzierenDa die Materialwissenschaften Fortschritte machen und digitale Zwillinge das Lebenszyklusmanagement optimieren, wird Stahl das Rückgrat des gewerblichen Baus bleiben.Städte in Richtung Null-Zukunftsfähigkeit zu treiben, ohne Funktionalität oder ästhetische Ambitionen zu beeinträchtigen.
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Primärrahmen | Boxbalkenkolonne, Querschnittsstahlkolonne, H-förmige Stahlkolonne, Stahlbalken |
| Sekundärrahmen | Verzinkte Z- und C-Abschnitte |
| mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | Stahlbleche und isolierte Sandwichplatten (EPS, Glasfaserwolle und PU) |
| Stahldeckboden | Verzinkte Stahldeckplatten |
| Strukturelles Teilsystem | Trennwände, Rinnen, Markise, Trennwände |
| Mezzanine und Plattformen | Beschichtete oder verzinkte H-Strahlen |
| Andere Bauteile | Schiebetüren, Rolltüren, Aluminiumfenster, Fensterleisten usw. |
| Dienstzeit | 50-70 Jahre |
| Herkunftsort | Qingdao, Shandong, China |
| Anwendung | Werkstatt, Lagerhaus, Geflügelhaus, Garage usw. |
| Zulassung | Q235B, Q355B oder je nach Kundenbedarf |
| Schraubgrad | M20, M16, M14 usw. |
| Verbindung | Intensiver Schrauber, gewöhnlicher Schrauber |
| Fenster | PVC-Stahl oder Aluminiumlegierung |
| Abfahrt | PVC-Rohr oder auf Wunsch des Kunden |
| Tür | Schiebetüren oder Rolltüren |
| Ausguss | C/Z-Formprofil |
| Panel | EPS/PU/Glasfaser/Gesteinswolle |
| Hauptrahmen | Schweiß- oder Warmwalzstahl, Säulen, Balken, Boxbalken und Säulen |
Ein maßgeschneidertes Design ist willkommen.Zur Bereitstellung eines genauen Angebots und Zeichnungen:
Unsere erfahrenen Ingenieure können Gebäude jeder Form nach Ihren Anforderungen entwerfen.
Wir sind professionelle Hersteller von Stahlbauten.
Ja, wir können Installations-, Überwachungs- und Schulungsdienste anbieten. Wir schicken Ingenieure aus, um die Montage zu leiten und detaillierte Installationszeichnungen mit 24-Stunden-Online-Support zur Verfügung zu stellen.
Unser professionelles QC-Team überwacht die Qualität in allen Fertigungsstufen. Wir akzeptieren Inspektionen von Drittanbietern von Agenturen wie SGS und BV.
Unser komplettes Ingenieurteam verwendet modernste Design-Software (Tekla, AutoCAD usw.) zur Bereitstellung wirtschaftlicher Lösungen.
Stahlkonstruktionsbauten haben eine lange Lebensdauer (50-100 Jahre), abhängig von der Materialqualität, den Konstruktionsstandards, der Konstruktionsqualität und der Wartung.
Ansprechpartner: Sun
Telefon: 18866391899