|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Design personalizzabile: | Disponibile | Durata: | Alto |
|---|---|---|---|
| Materiale: | acciaio | Forza: | Forte |
| Tipo: | Commerciale | Utilizzo: | Edificio |
| Evidenziare: | Edificio commerciale in acciaio prefabbricato,Edifici commerciali in acciaio,Edifici per uffici in metallo prefabbricati per uso commerciale |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Disegno personalizzabile | Disponibile |
| Durabilità | Altezza |
| Materiale | Acciaio |
| Forza | Forte |
| Tipo | Commerciale |
| Utilizzatori | Edilizia |
L'acciaio è diventato la pietra angolare dell'architettura commerciale moderna, offrendo una versatilità ineguagliabile per uffici, complessi commerciali, magazzini e sviluppi a uso misto.
Gli edifici commerciali richiedono un equilibrio tra efficienza di carico, estetica e adattabilità funzionale.
| Tipo di edificio | Requisito fondamentale | Soluzione in acciaio |
|---|---|---|
| Uffici a grattacieli | Trasloco laterale ≤ H/500 | Sistemi di diagridi + tralicci di fuoriuscita |
| Centri commerciali | Controllo delle vibrazioni (< 0,5 mm/s) | Pavimenti compositi in acciaio e cemento |
| magazzini logistici | Altezze del soffitto 10-15 m | Sezioni di travi coniche per la compatibilità con le gru |
| Torri ibride | Uso misto residenziale/commerciale | Altri materiali di acciaio |
| Grado | Forza di resa | Applicazione | Benefici per la sostenibilità |
|---|---|---|---|
| HSS 550W | 550 MPa | Colonne a grattacieli | Riduzione del peso del 25% rispetto al metodo convenzionale |
| BISPLATE 80 | 690 MPa | Atrio di vendita al dettaglio in stile ponte | 30% in meno di saldature necessarie |
| Acciaio di maraging 350 | 2,400 MPa | Fusioni sismiche prefabbricate | 50 anni di vita alla stanchezza |
| Fase | Struttura in acciaio | Concreto tradizionale |
|---|---|---|
| Fondazione | 6 settimane | 12 settimane |
| Superstruttura | 14 settimane | 32 settimane |
| Rivestimenti/finiture | 10 settimane | 18 settimane |
| Tempo totale | 30 settimane | 62 settimane |
| Tecnologia | Funzione | Prestazioni |
|---|---|---|
| Tetti in acciaio BIPV | Sistema solare integrato a pellicola sottile | 25 kWh/m2/anno di produzione |
| Isolamento da aerogel | 0.015 W/m*K conduttività termica | Riduzione del 55% della domanda di riscaldamento |
| Vetro intelligente | Finestre elettrochromiche + cornici in acciaio | Risparmio energetico dell'illuminazione del 40% |
Progetto:Una torre a 450 metri con sistemi a guida IA.
Sfide:50°C di caldo estivo, forti carichi di vento (140 km/h), obiettivo LEED Platinum.
| Categoria di costi | Struttura in acciaio | Concreto |
|---|---|---|
| Costruzione iniziale | 380-520 | 420-580 |
| Servizi di manutenzione (50 anni) | 80-120 | 150-220 |
| Demolizione/riciclaggio | 25-40 | 60-90 |
| Costi complessivi per 50 anni | 485-680 | 630-890 |
| Tecnologia | Impatto | Applicazione commerciale |
|---|---|---|
| Nodi in acciaio stampati in 4D | Strutture autoassemblabili sotto stress | Pop-up per la vendita al dettaglio di risposte alle catastrofi |
| Rivestimento di cattura del carbonio | I pannelli in acciaio mineralizzano la CO2 | Torri per uffici con emissioni di carbonio negative |
| Acciaio olografico | Fassate interattive abilitate alla realtà aumentata | Superfici pubblicitarie dinamiche |
Le strutture commerciali in acciaio rappresentano l'apice dell'architettura adattabile, sostenibile ed economicamente praticabile.L'acciaio consente agli sviluppatori di affrontare le sfide del 21° secolo riducendo al contempo l'impronta ecologicaMentre la scienza dei materiali progredisce e i gemelli digitali ottimizzano la gestione del ciclo di vita, l'acciaio rimarrà la spina dorsale della costruzione commerciale.guidare le città verso un futuro a zero netto senza compromettere la funzionalità o l'ambizione estetica.
| Componente | Descrizione |
|---|---|
| Incastramento primario | Colonna di fusoliera, colonna di acciaio a croce, colonna di acciaio a forma di H, fusole di acciaio |
| Inquadratura secondaria | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| pannelli per tetti e pareti | Fogli di acciaio e pannelli sandwich isolati (EPS, lana di fibra di vetro e PU) |
| Pavimento di pavimento in acciaio | Palla di acciaio galvanizzato |
| Sottosistema strutturale | Pareti divisorie, grondaie, tendine, pareti divisorie |
| Mezzanini, piattaforme | Fuoco H verniciato o galvanizzato |
| Altri accessori edili | Porte scorrevoli, porte a rotoli, finestre in alluminio, persiane, ecc. |
| Vita di servizio | 50-70 anni |
| Luogo di origine | Qingdao, Shandong, Cina |
| Applicazione | Laboratorio, magazzino, pollaio, garage, ecc. |
| Grado | Q235B, Q355B o secondo le esigenze del cliente |
| Grado di bullone | M20, M16, M14 ecc. |
| Connessione | Serratura intensiva, serratura ordinaria |
| Finestra | Acciaio PVC o lega di alluminio |
| Fusoliera di scarico | tubi in PVC o su richiesta del cliente |
| Porta | Porta scorrevole o rotante |
| Purlin | Profil di forma C/Z |
| Pannello | EPS/PU/fibra di vetro/ lana di roccia |
| Cornice principale | Acciai in forma di H, saldi o laminati a caldo, colonne, travi, travi e colonne |
Disegno personalizzato è il benvenuto.Per fornire un preventivo e disegni accurati, indicare:
I nostri esperti ingegneri possono progettare edifici di qualsiasi forma secondo le vostre esigenze.
Siamo produttori professionali di edifici di struttura in acciaio.
Sì, possiamo fornire servizi di installazione, supervisione e formazione. Invieremo ingegneri per guidare il lavoro di assemblaggio e fornire disegni di installazione dettagliati con supporto online 24 ore su 24.
Il nostro team QC professionista controlla la qualità in tutte le fasi di produzione. Accettiamo ispezioni di terze parti da agenzie come SGS e BV.
Il nostro team completo di ingegneri utilizza software di progettazione all'avanguardia (Tekla, AutoCAD, ecc.) per fornire soluzioni economiche.
Gli edifici a struttura in acciaio hanno una lunga durata di vita (50-100 anni) a seconda della qualità del materiale, degli standard di progettazione, della qualità della costruzione e della manutenzione.
Persona di contatto: Sun
Telefono: 18866391899