|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| मुख्य स्टील फ्रेम: | Q235 एच स्टील या बॉक्स आकार स्तंभ | दीवार और छत की क्लैडिंग: | दीवार के लिए कांच के पर्दे की दीवार के साथ सैंडविच पैनल, छत सैंडविच पैनल |
|---|---|---|---|
| भवन -प्रकार: | व्यावसायिक इमारत | आवेदन: | व्यावसायिक इमारत |
| बिक्री के बाद सेवा: | स्थापना गाइड या साइट पर घर स्थापित करें | परिवहन पैकेज: | स्टील पैलेट और कंटेनर में शिपिंग |
| प्रमुखता देना: | आधुनिक इस्पात संरचना वाणिज्यिक भवन,पूर्वनिर्मित इस्पात संरचना वाणिज्यिक भवन,आधुनिक पूर्वनिर्मित वाणिज्यिक भवन |
||
स्टील स्ट्रक्चर वाणिज्यिक भवन प्रदर्शनी हॉल / शोरूम / 4एस कार शॉप
केस 1: 4एस कार शॉप
विशेषताएं: फ्रेम-सहायक संरचना को अपनाया गया है, फर्श दबा हुआ स्टील प्लेट का समग्र फर्श है, और बाहरी दीवार कांच की पर्दे की दीवार है।
लाभ: कम निर्माण अवधि, उच्च स्थान उपयोग, आधुनिक उपस्थिति।
| घटक | विशेष विवरण | |
| एम्बेडेड पार्ट्स | एंकर बोल्ट | M30*1050 |
| उच्च शक्ति बोल्ट | M20,10.9S | |
| सामान्य बोल्ट | M20 | |
| जस्ती बोल्ट | M12 | |
| शीयर नेल | M19*80 | |
| टायर रॉड | Φ12 | |
| ब्रेस रॉड | Φ32*2.5 | |
| सेल्फ-टैपिंग स्क्रू | M5 | |
| मुख्य स्टील संरचना भाग |
स्टील कॉलम(Q355B) | H500X250X8X12,H450X220X8X12 ,H300~700X250X6X10 |
| विंड कॉलम(Q355B) | H400X200X6X8 | |
| रूफ फ्रेम बीम(Q355B) | H700~450X200X6X10,H450X200X6X10 | |
| मुख्य बीम(Q355B) | H600X220X8X14 | |
| सेकंडरी बीम(Q355B) | HN346X174X6X9 | |
| रिंग बीम(Q235B) | 100*1.8 | |
| सीढ़ियाँ | [20U-स्टील+3mm रिफल्ड प्लेट | |
| रूफ पर्लिन(Q235B) | C120*50*20*2.0 | |
| टायर बार(Q235B) | Φ140*4.0 | |
| कॉलम ब्रेस | Φ140*4.0 | |
| क्षैतिज ब्रेस | Φ25 गोल बार | |
| एंगल ब्रेस | L50*4.0 | |
| रूफ पर्लिन(Q235B) | Z250X75X20X2.2 | |
| वॉल पर्लिन(Q235B) | C220X70X20X2.2 | |
| कनेक्टिंग पैनल(Q355B) | 6-20MM स्टील पैनल | |
| अन्य स्टील संरचना भाग | रोलिंग गेट(मोटर सहित) | 4000X3500X2 पीसीएस,3200X3500X1 पीसीएस |
| एल्यूमीनियम लुवर्स | 1 मीटर ऊँचा | |
| ग्रेटिंग + हैंड रेल | 1 मीटर ऊँचा | |
| फ्लोर डेक | 1.0 मोटाई 880# | |
| डैम्पर | 2.0 मोटाई जस्ती पैनल | |
| रूफ पैनल | 50 मिमी मोटाई रॉक सैंडविच पैनल | |
| बाहरी दीवार पैनल | 50 मिमी मोटाई रॉक सैंडविच पैनल | |
| ट्रिमिंग | 0.5 मोटाई | |
| डाउन पाई(भागों सहित) | φ110PVC | |
| गटर(भागों सहित) | 1.2 स्टेनलेस गटर की मोटाई | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
केस 2: कंटेनर हाउस कॉफी शॉप
![]()
![]()
केस 3: कंटेनर हाउस गार्डन
![]()
केस 4: खेल के लिए स्टील संरचना भवन
![]()
![]()
![]()
![]()
पीपैकिंग और लोडिंग
20'/40'/40HC/40OT समुद्री कंटेनरों के माध्यम से शिपमेंट
*सभी स्टील संरचना वेल्ड घटकों को लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान खरोंच से बचाने के लिए कंबल या बबल रैप से सावधानीपूर्वक पैक किया जाता है।
*सभी स्टील संरचनाएंघटककंटेनर के भीतर स्टील पैलेट में समेकित हैं, लोडिंग और अनलोडिंग समय और श्रम लागत को अनुकूलित करते हुए।
*सभी सैंडविच पैनलों को स्टील पैलेट में कुशलतापूर्वक पैक किया जाता है।
*ऑनसाइट री-ट्रांसपोर्टेशन से बचने के लिए व्यापक कंटेनर लोड योजनाएं और क्षेत्रीय अनलोडिंग योजनाएं तैयार की जाती हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Sun
दूरभाष: 18866391899