|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Frame principale:: | Q355 Q235 | Finestra:: | PVC, finestre in alluminio |
|---|---|---|---|
| Porta:: | Porta scorrevole, porta rotolante | Muro e tetto:: | Pannello sandwich; Foglio d'acciaio a colori |
| Struttura secondaria :: | Purlin; Braccia, protezione al ginocchio ecc. | Rivestimento:: | PU/ROCK Wool/Fiber -vetro/EPS |
| Tipo di struttura: | Telaio | Tipo di frame: | Telaio in acciaio |
| Resistenza al terremoto: | Forte | finestre: | Alluminio |
| Design sismico: | Zona sismica alta | Tempo di installazione: | Corto |
| Estetica: | Moderno | Tipo di costruzione: | Telaio |
| Costo: | Moderare | Resistenza del prodotto: | Resistente alla corrosione |
| Fine: | Zincato/dipinto/rivestimento | Tetto: | Lana di vetro, EPS, PU |
| Resistenza al fuoco del prodotto: | Ignifugo | Porta: | Porta scorrevole o porta rotola |
| Evidenziare: | Costruzione in acciaio prefabbricato efficiente,Costruzioni in acciaio prefabbricate per magazzini,Laboratorio di costruzioni prefabbricate in acciaio |
||
| Componente | Specificità |
|---|---|
| Cornice principale in acciaio | Q345B (S355JR) o Q235B ((S235JR) acciaio a sezione H saldato/rollato a caldo |
| Trattamento superficiale | Hot dip galvanized or painted |
| Sistema di supporto | Fabbricazione a partire da acciaio, a base di acciaio |
| Sistema di tetto e pareti | 0.3-0,8 mm di lamiere di acciaio ondulato o pannelli sandwich da 50 a 150 mm (EPS/ lana di roccia/ fibra di vetro/ PU) |
| Accessori | Porte scorrevoli/rollate, finestre in alluminio/PVC, ventilatori in acciaio inossidabile, lucernari in FRP |
| 1. Localizzazione | _____paese, area |
| 2. Dimensioni | _____mm × _____mm × _____mm |
| 3. carico del vento | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4. carico di neve | _____kn/m2, _____mm |
| 5. Resistenza al terremoto | Livello _____ |
| 6Pareti di mattoni. | Se necessario: altezza di 1,2 o 1,5 m |
| 7. Isolamento | pannelli di EPS/fibra di vetro/volano/PU o lamiere di acciaio standard |
| 8- Le porte. | _____ unità, _____ mm × _____ mm |
| 9- Finestre. | _____ unità, _____ mm × _____ mm |
| 10- Requisiti per gru | Se necessario: _____ unità, mass. _____ tonnellate, altezza _____ m |
Persona di contatto: Sun
Telefono: 18866391899