|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| قاب اصلی:: | Q355 Q235 | پنجره :،،tover :،،،،،،،،،،،انت :،: | پی وی سی ، ویندوزهای آلومینیومی |
|---|---|---|---|
| درب: | درب کشویی ، درب نورد | دیوار و سقف:: | پانل ساندویچ ؛ ورق فولادی |
| ساختار ثانویه: | پورلین ؛ بریس ، بریس زانو و غیره | روکش:: | PU/ROCK WOOL/FIBERGLASS/EPS |
| نوع ساختار: | قاب | نوع قاب: | قاب فولادی |
| مقاومت در برابر زلزله: | قوی | ویندوز: | الومینیوم |
| طراحی لرزه ای: | منطقه لرزه ای بالا | زمان نصب: | کوتاه |
| زیبایی شناسی: | مدرن | نوع ساختمانی: | قاب |
| هزینه: | معتاد | مقاومت محصول: | مقاوم در برابر خوردگی |
| پایان: | گالوانیزه/نقاشی/روکش | سقف: | پشم شیشه ای ، EPS ، PU |
| مقاومت در برابر آتش: | محفوظ | درب: | درب کشویی یا درب نورد |
| برجسته کردن: | ساختمان فولادی پیشساخته کارآمد,ساختمان فولادی پیشساخته انبار,ساختمان فولادی پیشساخته کارگاه,Warehouse Prefab Steel Construction,Workshop Prefab Steel Construction |
||
| اجزا | مشخصات |
|---|---|
| قاب فولادی اصلی | Q345B (S355JR) یا Q235B ((S235JR) فولادی با بخش H |
| درمان سطح | گالوانیزه شده یا رنگ آمیزی شده |
| سیستم پشتیبانی | قطب C/Z استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل استیل |
| سیستم سقف و دیوار | 0ورق های فولادی موج دار ۳-۰٫۸ میلی متری یا ساندویچ پنل ۵۰-۱۵۰ میلی متری (EPS/صوف سنگ/ فایبرگلاس/PU) |
| لوازم | درب های کشویی/طوب، پنجره های آلومینیوم/PVC، تهویه کننده های فولاد ضد زنگ، چراغ های فلزی FRP |
| 1. مکان | _____کشور، منطقه |
| 2ابعاد | _____mm × _____mm × _____mm |
| 3. بار باد | _____kn/m2، _____km/h، _____m/s |
| 4. بار برف | _____kn/m2، _____mm |
| 5مقاومت در برابر زلزله | _____ سطح |
| 6. ديوار هاي آجر | در صورت لزوم: ارتفاع 1.2 متر یا 1.5 متر |
| 7عایق بندی | پنل های EPS/فیبرگلاس/صوف سنگ/PU یا ورق های فولادی استاندارد |
| 8درها | _____ واحد، _____ میلی متر × _____ میلی متر |
| 9پنجره ها | _____ واحد، _____ میلی متر × _____ میلی متر |
| 10الزامات جرثقیل | در صورت لزوم: _____ واحد، حداکثر _____ تن، ارتفاع _____ متر |
تماس با شخص: Sun
تلفن: 18866391899