|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 製品の柔軟性: | フレキシブル | 製品アセンブリ: | 組み立てが簡単です |
|---|---|---|---|
| 製品材料: | 鋼鉄 | 製品の耐性: | 耐食性 |
| 製品の耐火性: | 耐火 | 製品のメンテナンス: | メンテナンスが少ない |
| 製品の使用: | 建物の建設 | 製品デザイン: | カスタマイズ可能 |
| 製品の耐久性: | 高い | 製品断熱: | 熱絶縁 |
| 製品の持続可能性: | 環境に優しい | 構造タイプ: | フレーム |
| フレームタイプ: | 鉄骨 | 地震抵抗: | 強い |
| Windows: | アルミニウム | 地震デザイン: | 高い地震ゾーン |
| インストール時間: | 短い | 美学: | モダンな |
| 建設タイプ: | フレーム | 料金: | 適度 |
| 仕上げる: | 亜鉛メッキ/塗装/クラッディング | 屋根: | ガラスウール、EPS、PU |
| ドア: | スライドドアまたはなだらかなドア | ||
| ハイライト: | ホテル 鉄筋ビル 建設,防火鋼筋 建築 建築,鉄製のプリファブアパートビル |
||
当社のプレハブ鉄骨構造アパートは、ホテルの用途と住宅用途向けに、構造的な安全性、エネルギー効率、迅速な建設を兼ね備えています。
| 設計寸法 | 重要ポイント |
|---|---|
| 構造安全性 | 耐震設計、荷重計算、防火および腐食保護 |
| 材料選択 | 高強度鋼(Q235/Q345)、防食/耐火材料、断熱材 |
| プレハブコンポーネント設計 | 標準化されたモジュール、ジョイントの最適化、輸送と設置の利便性 |
| エネルギー効率 | 断熱システム、グリーン建築材料、PVおよび雨水リサイクル |
| 建設品質 | 工場でのプレハブ精度、現場での設置基準、NDTおよび承認 |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 鋼柱 | Q235、355B角管柱 |
| 鋼梁 | Q235、355B角管柱 |
| 鋼母屋 | C/Z形母屋または角管 |
| 排水管 | UPVC |
| 雨どい | UPVC雨どい |
| 屋根材 | 波形鋼板/サンドイッチパネル |
| 壁材 | サンドイッチパネル/ALCパネル |
| ドア | アルミドア |
| 窓 | アルミ窓 |
設計と見積もり: 建物の寸法、ドア/窓の仕様、現地の気候条件、断熱要件など、お客様のプロジェクトパラメータに基づいて、提案された設計プランと競争力のある見積もりを提供します。
エンジニアリングサポート: 当社の経験豊富なエンジニアが、お客様の特定の要件に合わせて最適なソリューションを開発します。
包括的なサービス: 設計、製造、設置、アフターサービスなど、完全なサポートを提供します。
設置サポート: 詳細な設置図面と24時間365日のオンラインサポートを含む、当社のエンジニアチームによるオプションの現場指導。
当社の経験豊富なエンジニアは、お客様の正確な仕様に合わせて建物を設計できます。お客様の建物の投資を、お客様と同じように真剣に扱います。
当社は鉄骨構造建物の専門メーカーです。
はい、オプションの設置指導、監督、トレーニングサービスを提供しています。当社のエンジニアは、詳細な設置図面と24時間365日のオンラインサポートとともに、お客様の場所に派遣できます。
当社の専門QCチームは、すべての製造段階で品質を監視しています。SGSやBVなどの機関からの第三者検査を受け入れています。
はい、当社の完全なエンジニアリングチームは、高度な設計ソフトウェア(Tekla、AutoCAD、PKPMなど)を使用して、予備設計に追加費用なしで経済的なソリューションを提供します。
当社の鉄骨構造には限定保証があります。適切なメンテナンスを行えば、材料の品質と建設基準に応じて50〜100年持続します。
正確な見積もりについては、以下の詳細をご提供ください:
| 質問 | お客様の情報 |
|---|---|
| 場所(どこに建設されますか?) | _____国、地域 |
| サイズ:長さ*幅*高さ | _____mm*_____mm*_____mm |
| 風荷重(最大風速) | _____kn/m2、_____km/h、_____m/s |
| 積雪荷重(最大積雪高さ) | _____kn/m2、_____mm |
| 耐震性 | _____レベル |
| レンガ壁の必要性 | 必要な場合、1.2mまたは1.5mの高さ |
| 断熱材 | 必要な場合、材料を指定(EPS、グラスウール、ロックウール、PUサンドイッチパネル) |
| ドアの数量とサイズ | _____ユニット、_____(幅)mm*_____(高さ)mm |
| 窓の数量とサイズ | _____ユニット、_____(幅)mm*_____(高さ)mm |
| クレーンの必要性 | 必要な場合、_____ユニット、最大吊り上げ重量____トン; 最大吊り上げ高さ_____m |
コンタクトパーソン: Sun
電話番号: 18866391899