|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Odporność na pogodę: | Wysoki | Konserwacja: | Niski |
|---|---|---|---|
| Elastyczność: | Elastyczny | Opcje projektowania: | Wszechstronny |
| Opór ogniowy: | Wysoki | Stosowanie: | Budowa |
| Trwałość: | Wysoki | Tworzywo: | Stal |
| Typ struktury: | Rama | Typ ramki: | Rama stalowa |
| Odporność na trzęsienie ziemi: | Mocny | okna: | Aluminium |
| Projekt sejsmiczny: | Wysoka strefa sejsmiczna | Czas instalacji: | Krótki |
| Estetyka: | Nowoczesny | Typ budowy: | Rama |
| Koszt: | Umiarkowany | Odporność produktu: | Odporna na korozję |
| Skończyć: | Ocynkowane/pomalowane/okładzinowe | Dach: | Szklana wełna, eps, pu |
| Opór ogniowy produktu: | Ogniotrwały | Drzwi: | Przesuwane drzwi lub toczące się drzwi |
| Podkreślić: | Budowa budynków o elastycznej konstrukcji stalowej,Budownictwo stalowe Galwanizowane,Pozostałe elementy |
||
| Okres eksploatacji | 50-70 lat |
| Miejsce pochodzenia | Qingdao, Shandong, Chiny |
| Zastosowanie | Warsztat, magazyn, kurnik, garaż itp. |
| Gatunek | Q235B, Q355B lub zgodnie z potrzebami klienta |
| Gatunek śruby | M20, M16, M14 itp. |
| Połączenie | Śruba intensywna, zwykła śruba |
| Okno | Stal PVC lub stop aluminium |
| Rura spustowa | Rura PVC lub zgodnie z życzeniem klienta |
| Drzwi | Drzwi przesuwne lub rolowane |
| Płatew | Profil w kształcie C/Z |
| Panel | EPS/PU/włókno szklane/wełna mineralna |
| Rama główna | Spawana lub walcowana na gorąco stal w kształcie litery H, słupy, belki, belki skrzynkowe i słupy |
| Cecha | Ocena |
|---|---|
| Odporność ogniowa | Wysoka |
| Konserwacja | Niska |
| Opcje projektowe | Wszechstronny |
| Elastyczność | Elastyczny |
| Trwałość | Wysoka |
| Odporność na warunki atmosferyczne | Wysoka |
Nazwa marki: YDX
Numer modelu: YDX-JH
Certyfikacja: CE, ISO, SGS
Minimalna ilość zamówienia: 1-10000 metrów kwadratowych
Przedział cenowy: 35,00–63,00 USD
Czas dostawy: 20-30 dni roboczych
Warunki płatności: T/T
Możliwość dostaw: 10000 ton/miesiąc
| Element | Potrzebne szczegóły |
|---|---|
| Lokalizacja | Kraj, obszar |
| Rozmiar | Długość*szerokość*wysokość (mm) |
| Obciążenie wiatrem | Maks. prędkość wiatru (kn/m2, km/h, m/s) |
| Obciążenie śniegiem | Maks. wysokość śniegu (kn/m2, mm) |
| Antysejsmiczność | Poziom |
| Potrzebna ściana z cegieł | Jeśli tak, wysokość 1,2 m lub 1,5 m |
| Izolacja termiczna | Typ (EPS, wełna szklana, wełna mineralna, panele warstwowe PU) |
| Ilość i rozmiar drzwi | Jednostki, szerokość*wysokość (mm) |
| Ilość i rozmiar okien | Jednostki, szerokość*wysokość (mm) |
| Potrzebny dźwig | Jeśli tak, jednostki, maks. udźwig (tony), maks. wysokość podnoszenia (m) |
Osoba kontaktowa: Sun
Tel: 18866391899