|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Kolumna: | Rurka SQURE | Opcje projektowania: | Wszechstronny |
|---|---|---|---|
| Odporność na trzęsienie ziemi: | Mocny | Tworzywo: | Stal |
| Czas budowy: | Krótki | Zakres pracy: | Projekt, wytwarzanie, instalacja |
| Typ budowy: | Rama | okna: | Aluminium |
| Metoda budowy: | Przykręcone lub spawane | Ściana i dach: | Stalowa okładzina |
| Typ: | Budowanie ramy | Cechy: | Stalowa rama magazyn |
| Typ struktury: | Rama | Typ ramki: | Rama stalowa |
| Projekt sejsmiczny: | Wysoka strefa sejsmiczna | Czas instalacji: | Krótki |
| Estetyka: | Nowoczesny | Koszt: | Umiarkowany |
| Odporność produktu: | Odporna na korozję | Skończyć: | Ocynkowane/pomalowane/okładzinowe |
| Dach: | Szklana wełna, eps, pu | Opór ogniowy produktu: | Ogniotrwały |
| Drzwi: | Przesuwane drzwi lub toczące się drzwi | ||
| Podkreślić: | Zbudowany budynek magazynu stalowego,ramy stalowe odporne na trzęsienia ziemi,budowa magazynu stalowego |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Kolumna | Rura kwadratowa |
| Opcje projektowe | Wszechstronny |
| Odporność na trzęsienia ziemi | Mocny |
| Materiał | Stal |
| Czas budowy | Krótki |
| Zakres prac | Projekt, Fabrykacja, Montaż |
| Typ konstrukcji | Budynek ramowy |
| Okna | Aluminium |
| Metoda budowy | Śrubowany lub spawany |
| Ściana i dach | Poszycie stalowe |
| Typ | Budynek ramowy |
| Cechy | Magazyn z ramą stalową |
Nasze prefabrykowane budynki z ramą stalową są idealne do zastosowań magazynowych i przemysłowych. Ten konkretny budynek o konstrukcji stalowej jest przeznaczony do użytku jako warsztat samochodowy, o powierzchni użytkowej około 3200 metrów kwadratowych. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania, w tym spawane belki i słupy stalowe, systemy dźwigowe, blachy poszycia stalowego, płatwie, okna, drzwi i wszystkie niezbędne akcesoria.
| Komponent | Specyfikacja |
|---|---|
| Główny system ramy stalowej | |
| Główna konstrukcja | Stal o przekroju H Q345, malowanie alkidowe, dwa podkłady, dwa wykończenia |
| Płatwie dachowe | XZ160*60*20*2.5, ocynkowane |
| Płatwie ścienne | XZ160*60*20*2.5, ocynkowane |
| Śruba intensywna | Klasa 10.9 |
| Śruba rzymska | M20+2, stal Q235, obróbka |
| Śruba kotwiąca | M24, stal Q235, obróbka |
| System usztywniający | |
| Stężenie krzyżowe | Pręt stalowy okrągły Φ20 Q235, obróbka i malowanie (malowanie alkidowe) |
| Stężenie kątowe | Kątownik L50*5 stal Q235, obróbka i malowanie (malowanie alkidowe) |
| Stężenie słupa | Pręt stalowy okrągły Φ25 Q235, obróbka i malowanie (malowanie alkidowe) |
| Belka wiążąca | Rura stalowa Φ127*3 Q235, obróbka i malowanie (malowanie alkidowe) |
| Stężenie ukośne | Φ32*2.5, Φ12 pręt stalowy okrągły Q235, obróbka i malowanie (malowanie alkidowe) |
| System ściany i dachu | |
| Panel dachowy | Blacha stalowa falista lub panel warstwowy (EPS/włókno szklane/wełna mineralna/PU) |
| Panel ścienny | Blacha stalowa falista lub panel warstwowy (EPS/włókno szklane/wełna mineralna/PU) |
| Osłona krawędzi | Blacha kolorowa 0,5 mm, kątownik Alu. |
| Okucia i akcesoria | Gwoździe, klej itp. |
Zdobyliśmy doskonałą reputację dzięki naszemu zaangażowaniu w jakość i obsługę, jednocześnie wspierając pracę zespołową i współpracę win-win z naszymi klientami.
| 1 | Lokalizacja (gdzie zostanie zbudowany?) | _____kraj, obszar |
| 2 | Rozmiar: długość*szerokość*wysokość | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | obciążenie wiatrem (maks. prędkość wiatru) | _____kN/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | obciążenie śniegiem (maks. wysokość śniegu) | _____kN/m2, _____mm |
| 5 | odporność na trzęsienia ziemi | _____poziom |
| 6 | potrzebna ściana z cegieł czy nie | Jeśli tak, wysokość 1,2 m lub 1,5 m |
| 7 | izolacja termiczna | Jeśli tak, sugerowane będą panele warstwowe EPS, wełna szklana, wełna mineralna, PU; jeśli nie, blachy stalowe będą w porządku. Koszt tych ostatnich będzie znacznie niższy niż tych pierwszych |
| 8 | ilość i rozmiar drzwi | _____szt., _____(szerokość)mm*_____(wysokość)mm |
| 9 | ilość i rozmiar okien | _____szt., _____(szerokość)mm*_____(wysokość)mm |
| 10 | potrzebny dźwig czy nie | Jeśli tak, _____szt., maks. udźwig____ton; maks. wysokość podnoszenia _____m |
Osoba kontaktowa: Sun
Tel: 18866391899