|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Materiaal: | Staal | Ontwerp: | Aangepast |
|---|---|---|---|
| Aardbevingsweerstand: | Sterk | Structuurtype: | Kader |
| Weerweerstand: | Hoog | Esthetiek: | Modern |
| Installatie: | Snel en makkelijk | Duurzaamheid: | Langdurig |
| Hoofdkader:: | Q355 Q235 | Raam:: | Aluminium legeringsvenster |
| Deur:: | Schuifdeur, rollende deur | Muur en dak:: | Sandwichpaneel; Kleurstaalplaat |
| Secundaire structuur:: | Purlin; Brace, kniebrace enz | Bekleding:: | PU/Rock Wool/Fiberglas/EPS |
| Kolom & balkconnectie:: | Hoge sterkte bout | Voordeel:: | Eenvoudig en snel installeren |
| Frametype: | Stalen frame | ramen: | Aluminium |
| Seismisch ontwerp: | Hoge seismische zone | Installatietijd: | Kort |
| Bouwtype: | Kader | Kosten: | Gematigd |
| Productresistentie: | Corrosiebestendig | Finish: | Gegalvaniseerd/geschilderd/bekleding |
| Dak: | Glazen wol, EPS, PU | Brandwerendheid van het product: | Vuurvast |
| Deur: | Schuifdeur of rollende deur | ||
| Markeren: | Lichte geprefabriceerde staalconstructies,Gebouw van voorgefabriceerde staalconstructies voor kantoorwerkzaamheden,Voorgefabriceerde staalconstructies Huisbouw |
||
Lichtgewicht Geprefabriceerde Stalen Structuur Kantoorgebouw Stalen Structuur Huis
Stalen constructies zijn bouwconstructies die voornamelijk uit staal bestaan, geconstrueerd door middel van methoden zoals lassen en bouten. Ze worden veel gebruikt in industriële fabrieken, hoogbouw, bruggen, torens en meer. Het gebruikte staal omvat doorgaans profielen, platen en buizen, die een hoge sterkte, goede plasticiteit en taaiheid bieden.
Stalen constructies bieden voordelen zoals hoge sterkte, lichtgewicht en snelle constructie. Ze hebben echter ook nadelen zoals slechte corrosie- en brandwerendheid, waarvoor passende mitigatiemaatregelen nodig zijn.
| Primaire Framing | Kokerbalkkolom, kruisstaalkolom, H-vormige staalkolom, stalen balk |
| Secundaire Framing | Gegalvaniseerde Z- en C-profielen gording |
| Dak- en Wandpanelen | Stalen plaat en geïsoleerde sandwichpanelen (EPS, glasvezelwol en PU) |
| Stalen Dekvloer | Gegalvaniseerde stalen dekplaat |
| Structureel subsysteem | Verdeler, goot, luifel, scheidingswand |
| Mezzanines, Platforms | Geverfde of gegalvaniseerde H-balk |
| Overige Bouwaccessoires | Schuifdeuren, roldeuren, aluminium ramen, lamellen, etc. |
| Levensduur | 50-70 jaar |
| Ondersteuning | Stalen hoek, stalen buis, stalen rond |
| Plaats van Herkomst | Qingdao, Shandong, China |
| Toepassing | Werkplaats, magazijn, pluimveehuis, garage etc. |
| Kwaliteit | Q235B, Q355B of volgens de behoeften van de klant |
Wij bezitten drie licht/zware H-staal productielijnen, BOX-productielijnen, C/Z-gording productielijnen en diverse soorten profielstaalplaatmachines met geavanceerde apparatuur zoals een plasmasnijmachine.
Alle constructiecomponenten, panelen, bouten en accessoires zijn goed verpakt met standaardverpakking die geschikt is voor zeetransport en geladen in 40'HQ containers. Onze geschoolde arbeiders gebruiken kranen en vorkheftrucks om schade tijdens het laden te voorkomen.
| 1 | Locatie (waar wordt gebouwd?) | _____land, gebied |
| 2 | Afmetingen: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Windbelasting (max. windsnelheid) | _____kN/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kN/m2, _____mm |
| 5 | Anti-aardbeving | _____niveau |
| 6 | Bakstenen muur nodig of niet | Zo ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
| 7 | Thermische isolatie | Zo ja, EPS, glasvezelwol, steenwol, PU sandwichpanelen worden voorgesteld; zo niet, dan worden metalen stalen platen gebruikt tegen lagere kosten |
| 8 | Deur hoeveelheid & afmeting | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 9 | Raam hoeveelheid & afmeting | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 10 | Kraan nodig of niet | Zo ja, _____eenheden, max. hefgewicht____ton; max. hefhoogte _____m |
Contactpersoon: Sun
Tel.: 18866391899