|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Matériel: | Acier | Conception: | Personnalisé |
|---|---|---|---|
| Résistance au tremblement de terre: | Fort | Type de structure: | Cadre |
| Résistance aux intempéries: | Haut | Esthétique: | Moderne |
| Installation: | Rapide et facile | Durabilité: | Longue durée |
| Cadre principal:: | Q355 Q235 | Fenêtre:: | Fenêtre en alliage en aluminium |
| Porte:: | Porte coulissante, porte roulante | Mur et toit:: | Panneau de sandwich; Couleur en acier de couleur |
| Structure secondaire:: | Panne; Accolade, attelle de genou, etc. | Claade:: | PU / laine rocheuse / fibre de verre / EPS |
| Colonne et Connexion Beam:: | Boulon à haute résistance | Avantage:: | Installation facile et rapide |
| Type de cadre: | Cadre en acier | fenêtre: | Aluminium |
| Conception sismique: | Zone sismique élevée | Temps d'installation: | Court |
| Type de construction: | Cadre | Coût: | Modéré |
| Résistance du produit: | Résistant à la corrosion | Finition: | Galvanisé / peint / revêtu |
| Toit: | Paine de verre, EP, PU | Résistance au feu du produit: | Ignifuger |
| Porte: | Porte coulissante ou porte roulante | ||
| Mettre en évidence: | Construction de structures en acier préfabriquées légères,Construction de bâtiments préfabriqués en acier pour bureaux,Construction de maisons en acier préfabriqué |
||
Structure en acier préfabriquée légère
Les structures en acier sont des structures de bâtiments principalement en acier, construites par des méthodes telles que le soudage et le boulonnage.les toursL'acier utilisé comprend généralement des sections, des plaques et des tuyaux, qui offrent une grande résistance, une bonne plasticité et une ténacité.
Les structures en acier offrent des avantages tels que la haute résistance, le poids léger et la construction rapide.qui nécessitent des mesures d'atténuation appropriées.
| Encadrement primaire | Colonne de poutre en boîte, colonne en acier en travers, colonne en acier en H, poutre en acier |
| Cadrage secondaire | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
| Panneaux de toiture et de murs | Plaques d'acier et panneaux sandwich isolés (EPS, laine en fibre de verre et PU) |
| Plancher de revêtement en acier | Plaques de terrassement en acier galvanisé |
| Sous-système structurel | Diviseur, gouttière, auvent, mur de séparation |
| Mezzanines et plateformes | Faisceau H peint ou galvanisé |
| Autres accessoires de bâtiment | Portes coulissantes, portes à rouleaux, fenêtres en aluminium, volets, etc. |
| Vie de service | 50 à 70 ans |
| Le soutien | Pièces en acier à angle, en acier rond |
| Lieu d'origine | Qingdao, Shandong, Chine |
| Application du projet | Atelier, entrepôt, poulaillerie, garage, etc. |
| Grade | Q235B, Q355B ou selon les besoins du client |
Nous possédons trois lignes de production d'acier H léger/lourd, des lignes de production de BOX,Chaînes de production de tôles de ferraille et divers types de machines de profilage de tôles d'acier équipées d'équipements de pointe tels que des machines de découpe par plasma.
Tous les composants de la structure, panneaux, boulons et accessoires sont bien emballés avec un emballage standard adapté au transport maritime et chargés dans des conteneurs de 40'HQ.Nos ouvriers qualifiés utilisent des grues et des chariots élévateurs pour prévenir les dommages lors du chargement.
| 1 | Emplacement (où sera-t-il construit?) | _____ pays, région |
| 2 | Taille: longueur*largeur*hauteur | Le nombre d'années de validité |
| 3 | Charge du vent (vitesse maximale du vent) | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. |
| 4 | Charge de neige (hauteur maximale de neige) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-tremblement de terre | _____ niveau |
| 6 | Brickwall nécessaire ou non | Si oui, hauteur 1,2 m ou hauteur 1,5 m |
| 7 | Isolement thermique | Si oui, des panneaux sandwich en EPS, en fibre de verre, en laine de roche, en PU seront suggérés; sinon, des tôles métalliques d'acier seront utilisées à moindre coût |
| 8 | Quantité et taille de la porte | _____ unités, _____ (largeur) mm*_____ (hauteur) mm |
| 9 | Quantité et taille de fenêtre | _____ unités, _____ (largeur) mm*_____ (hauteur) mm |
| 10 | Crane nécessaire ou non | Si oui, _____ unités, poids maximal de levage _____ tonnes; hauteur maximale de levage _____ m |
Personne à contacter: Sun
Téléphone: 18866391899