|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Materiale: | Acciaio | Progetto: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| Resistenza al terremoto: | Forte | Tipo di struttura: | Telaio |
| Resistenza alle intemperie: | Alto | Estetica: | Moderno |
| Installazione: | Facile e veloce | Durata: | Di lunga durata |
| Frame principale:: | Q355 Q235 | Finestra:: | Finestra in lega di alluminio |
| Porta:: | Porta scorrevole, porta rotolante | Muro e tetto:: | Pannello sandwich; Foglio d'acciaio a colori |
| Struttura secondaria :: | Purlin; Braccia, protezione al ginocchio ecc. | Rivestimento:: | PU/ROCK Wool/Fiber -vetro/EPS |
| Colonna e beamconnection:: | Bullone ad alta resistenza | Vantaggio:: | Installazione facile e veloce |
| Tipo di frame: | Telaio in acciaio | finestre: | Alluminio |
| Design sismico: | Zona sismica alta | Tempo di installazione: | Corto |
| Tipo di costruzione: | Telaio | Costo: | Moderare |
| Resistenza del prodotto: | Resistente alla corrosione | Fine: | Zincato/dipinto/rivestimento |
| Tetto: | Lana di vetro, EPS, PU | Resistenza al fuoco del prodotto: | Ignifugo |
| Porta: | Porta scorrevole o porta rotola | ||
| Evidenziare: | Edificio di strutture in acciaio leggero prefabbricato,Edificio di struttura in acciaio prefabbricato per ufficio,Strutture in acciaio prefabbricate Edilizia di case |
||
Struttura in acciaio prefabbricata leggera Edificio per uffici Edificio in acciaio Casa
Le strutture in acciaio sono strutture di costruzione realizzate principalmente in acciaio, costruite con metodi quali la saldatura e il bullonamento.torriL'acciaio utilizzato comprende in genere sezioni, piastre e tubi, che offrono elevata resistenza, buona plasticità e robustezza.
Le strutture in acciaio offrono vantaggi quali la loro elevata resistenza, il loro peso leggero e la loro costruzione rapida.che richiedono misure di attenuazione appropriate.
| Incastramento primario | Colonna di fusoliera, colonna di acciaio a croce, colonna di acciaio a forma di H, fusole di acciaio |
| Inquadratura secondaria | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| pannelli per tetti e pareti | Fogli di acciaio e pannelli sandwich isolati (EPS, lana di fibra di vetro e PU) |
| Pavimento di pavimento in acciaio | Palla di acciaio galvanizzato |
| Sottosistema strutturale | Pareti divisorie, grondaie, tendine, pareti divisorie |
| Mezzanini, piattaforme | Fuoco H verniciato o galvanizzato |
| Altri accessori edili | Porte scorrevoli, porte a rotoli, finestre in alluminio, persiane, ecc. |
| Vita di servizio | 50-70 anni |
| Sostegno | Angolo in acciaio, tubo in acciaio, rotolo in acciaio |
| Luogo di origine | Qingdao, Shandong, Cina |
| Applicazione | Laboratorio, magazzino, pollaio, garage, ecc. |
| Grado | Q235B, Q355B o secondo le esigenze del cliente |
Possiediamo tre linee di produzione di acciaio leggero/pesante H, linee di produzione BOX,C/Z linee di produzione di strisce e diverse macchine per profilare lamiere di acciaio dotate di attrezzature avanzate quali macchine per il taglio a plasma.
Tutti i componenti della struttura, i pannelli, i bulloni e gli accessori sono ben imballati con imballaggi standard adatti al trasporto marittimo e caricati in container da 40'HQ.I nostri operai specializzati usano gru e carrelli elevatori per evitare danni durante il carico.
| 1 | Localizzazione (dove verrà costruito?) | _____paese, area |
| 2 | Dimensione: lunghezza*larghezza*altezza | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Carico del vento (velocità massima del vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Carico di neve (altezza massima della neve) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-terremoto | Livello _____ |
| 6 | Necessario o meno muro di mattoni | Se sì, 1,2 metri di altezza o 1,5 metri di altezza |
| 7 | Isolamento termico | In caso affermativo, si consiglia di utilizzare pannelli sandwich in EPS, lana di fibra di vetro, lana di roccia, PU; in caso contrario, si utilizzano lamiere di acciaio metallico a minor costo. |
| 8 | Numero e dimensione delle porte | _____ unità, _____ larghezza mm*_____altezza mm |
| 9 | Quantità e dimensione della finestra | _____ unità, _____ larghezza mm*_____altezza mm |
| 10 | Serve o no una gru | Se sì, _____ unità, peso massimo di sollevamento _____ tonnellate; altezza massima di sollevamento _____ m |
Persona di contatto: Sun
Telefono: 18866391899