|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Oorsprong: | China | Aardbevingsweerstand: | Sterk |
|---|---|---|---|
| Stalen frame -oppervlak: | Gegalvaniseerd of geverfd | Ontwerp: | Aangepast |
| Vormend: | H-kolom en H-balk | SERVICE: | Ontwerp, fabricage, installatie |
| Onze service: | Ontwerp, fabricage, bouw | Muur: | Stalen plaat of sandwichpanelen |
| Structuurtype: | Kader | Frametype: | Stalen frame |
| ramen: | Aluminium | Seismisch ontwerp: | Hoge seismische zone |
| Installatietijd: | Kort | Esthetiek: | Modern |
| Bouwtype: | Kader | Kosten: | Gematigd |
| Productresistentie: | Corrosiebestendig | Finish: | Gegalvaniseerd/geschilderd/bekleding |
| Dak: | Glazen wol, EPS, PU | Brandwerendheid van het product: | Vuurvast |
| Deur: | Schuifdeur of rollende deur | ||
| Markeren: | Voltooiing van bouwprojecten: geprefabriceerd gebouw,Sterk aardbevingsbestendig geprefabriceerd gebouw,Aardbevingsbestendig geprefabriceerd metalen gebouw |
||
Onze prefab metalen gebouwen bieden een veelzijdige en kosteneffectieve oplossing voor verschillende bouwbehoeften.het biedt een snelle en betrouwbare bouwoplossing voor meerdere toepassingen.
| Aardbevingsbestendigheid | Sterk |
| Oppervlak van het stalen frame | Gegalvaniseerd of geverfd |
| Muurmaterialen | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Diensten | Ontwerp, fabricage, installatie |
| Oorsprong | China |
| Ontwerp | Op maat |
| Vorming | H-sectie kolom en H-sectie balk |
De YDX-021 geprefabriceerde staalconstructie is geschikt voor verschillende toepassingen, waaronder:
Wij bieden uitgebreide aanpassingsdiensten aan om aan uw specifieke projectvereisten te voldoen:
| Merknaam | YDX |
| Modelnummer | YDX-021 |
| Plaats van oorsprong | Qingdao, China |
| Certificeringen | CE, ISO, SGS |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1-10000 vierkante meter |
| Prijsbereik | $45.00 tot $85.00 |
Alle onderdelen zijn zorgvuldig verpakt met beschermende materialen en duidelijk gemarkeerd voor een gemakkelijke montage.
| 1 | Locatie (waar zal het gebouwd worden?) | _____land, gebied |
| 2 | Grootte: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Windbelasting (maximale windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-aardbevingen | _____ niveau |
Contactpersoon: Sun
Tel.: 18866391899