|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Herkunft: | China | Erdbebenwiderstand: | Stark |
|---|---|---|---|
| Stahlrahmenoberfläche: | Verzinkt oder bemalt | Design: | Angepasst |
| Bildung: | H-Abschnittssäule und H-Abschnittsstrahl | Dienstleistung: | Konstruktion, Fertigung, Installation |
| Unser Service: | Entwurf, Herstellung und Bau | Wand: | Stahlblech oder Sandwichplatten |
| Strukturtyp: | Rahmen | Rahmentyp: | Stahlrahmen |
| Fenster: | Aluminium | Seismisches Design: | Hohe seismische Zone |
| Installationszeit: | Kurz | Ästhetik: | Modern |
| Konstruktionstyp: | Rahmen | Kosten: | Mäßig |
| Produktresistenz: | Korrosionsbeständigkeit | Beenden: | Verzinkt/bemalt/verkleidet |
| Dach: | Glaswolle, EPS, Pu | Brandbeständigkeit des Produkts: | Feuerfest |
| Tür: | Schiebetür oder Rolltür | ||
| Hervorheben: | Bauprojekte Fertigstellung Fertigbau,Vorgefertigtes Gebäude mit starker Erdbebenbeständigkeit,Erdbebenbeständiges Fertigwerk aus Metall |
||
Unser vorgefertigtes Metallgebäude bietet eine vielseitige und kostengünstige Lösung für verschiedene Bauanforderungen. Mit einer robusten Stahlkonstruktion und effizientem Design bietet es eine schnelle und zuverlässige Gebäudelösung für vielfältige Anwendungen.
| Erdbebenbeständigkeit | Stark |
| Stahlrahmenoberfläche | Verzinkt oder lackiert |
| Wandmaterialien | Stahlblech oder Sandwichplatten |
| Service | Design, Herstellung, Installation |
| Herkunft | China |
| Design | Kundenspezifisch |
| Formung | H-Profil-Stütze und H-Profil-Träger |
Das YDX-021 vorgefertigte Stahlkonstruktionsgebäude eignet sich für verschiedene Anwendungen, darunter:
Wir bieten umfassende Anpassungsdienste, um Ihre spezifischen Projektanforderungen zu erfüllen:
| Markenname | YDX |
| Modellnummer | YDX-021 |
| Ursprungsort | Qingdao, China |
| Zertifizierungen | CE, ISO, SGS |
| Mindestbestellmenge | 1-10000 Quadratmeter |
| Preisspanne | $45.00-$85.00 |
Alle Komponenten werden sorgfältig mit Schutzmaterialien verpackt und zur einfachen Montage deutlich gekennzeichnet. Wir verwenden zuverlässige Transportdienste mit Sendungsverfolgungsinformationen für jede Sendung.
| 1 | Standort (wo wird gebaut?) | _____Land, Gebiet |
| 2 | Größe: Länge*Breite*Höhe | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Windlast (max. Windgeschwindigkeit) | _____kN/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Schneelast (max. Schneehöhe) | _____kN/m2, _____mm |
| 5 | Erdbebensicherheit | _____Stufe |
Ansprechpartner: Sun
Telefon: 18866391899