|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Tekenontwerp: | SAP2000, AutoCAD, PKPM, 3D3S, TEKLA | Hoofdstalen frame: | H Steel, Z of C Purlin |
|---|---|---|---|
| Secundair frame: | Heet gedompeld gegalvaniseerd purlin | Deur: | Schuifdeur of rollende deur |
| Software: | CAD, Tekla, Pkpm, 3D3's | Bezoek: | Werkplaatsbezoek en controle beschikbaar |
| Hoofdtool: | Lichte staal Q355 Q235 | Ontwerpstandaard: | AISC/EN/JIS/GB |
| Accessoires: | Raam 、 deur 、 Gutter + Downspout | Stijl: | Aanpassing aan de klant |
| Afmetingen: | Tot gevraagde klanten | Straal: | H-sectie balk |
| Dakbedekking: | Sandwichpaneel. Enkel stalen laken | gebruik: | Werkplaats, Plant |
| Markeren: | Q235 Stalen Vliegtuigloods Gebouwen,Stalen Vliegtuigloods Gebouwen 1200mm,Prefab Vliegtuigloodsen 200mm |
||
Staalstructuur magazijn speciaal ontworpen voor vliegtuighangars, met superieure sterkte, duurzaamheid en brandwerendheid.
Gebouwjaar:2009
Plaats:West-Australië
Ruimte:1248 vierkante meter
Kenmerken:Stalen frame met glasvezel geïsoleerd dak/wanden, 30 m grote schuifdeur.
Metalen structuur bestaande uit met elkaar verbonden stalen elementen die een superieure draagkracht en stijfheid bieden.Biedt materiaaldoeltreffendheid met lagere funderingsvereisten in vergelijking met beton- of houten constructies.
| Parameter | Bereik |
|---|---|
| H-balklengte | 4000-15000 mm |
| Dikte | Webplaat: 6-32 mm, vleugelplaat: 6-40 mm |
| Hoogte | 200-1200 mm |
| Minimale bestelling | 200 m2 |
| Component | Specificatie |
|---|---|
| Hoofdstaalframe | Kolom: Q235,Q355B Lasstaal met H-sectie Beam: Q235,Q355B Lasstaal met H-sectie |
| Secundair kader | Vloeibare vloeistoffen: Kniebeugel: Q235B hoekstaal Kraagstaaf: Q235B Circulaire stalen buis |
| Verpakkingssysteem | Dak-/wandpaneel: EPS/glasvezel/rotswol/pu-sandwichpaneel of stalen plaat |
| Accessoires | Venster: Aluminiumlegering/PVC Door: schuifpaneel/walsen |
| Haven | Qingdao |
| Textuur van staal | Q235B,Q345B |
| Ontwerp levensduur | 40 jaar |
| Verbindingsmethoden | Boltverbinding en gelaste verbinding |
Componenten veilig verpakt in beschermende materialen op stalen pallets voor veilig vervoer.
| 1 | Locatie (waar zal het gebouwd worden?) | _____land, gebied |
| 2 | Grootte: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Windbelasting (maximale windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-aardbevingen | _____ niveau |
| 6 | Brickwall nodig of niet | Indien ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
| 7 | Thermische isolatie | Als ja, dan worden EPS, glasvezelwol, steenwol, PU sandwich panelen voorgesteld; zo niet, dan zijn de metalen stalen platen in orde. |
| 8 | Doorhoeveelheid en afmeting | _____ eenheden, _____ (breedte) mm*_____ (hoogte) mm |
| 9 | Hoeveelheid en grootte van het raam | _____ eenheden, _____ (breedte) mm*_____ (hoogte) mm |
| 10 | Kraan nodig of niet | Indien ja, _____ eenheden, maximaal hefgewicht _____ ton; maximaal hefhoogte _____ m |
Contactpersoon: Sun
Tel.: 18866391899