|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| طرح نقاشی: | SAP2000، AutoCAD، PKPM، 3D3S، TEKLA | قاب فولادی اصلی: | H Steel ، Z یا C Purlin |
|---|---|---|---|
| قاب ثانویه: | پورلین گالوانیزه گرم گرم | درب: | درب کشویی یا درب نورد |
| نرم افزاری: | CAD، Tekla، Pkpm، 3D3s | بازدید: | بازدید از کارگاه و بررسی موجود |
| قاب اصلی: | فولاد سبک Q355 Q235 | استاندارد طراحی: | AISC/EN/JIS/GB |
| لوازم: | پنجره 、 درب 、 روده + downspout | سبک: | سفارشی سازی مشتری |
| ابعاد: | تا درخواست مشتریان | پرتو: | تیر بخش H |
| بام: | پانل ساندویچ. ورق استیل | استفاده کردن: | کارگاه، گیاه |
| برجسته کردن: | Q235 ساختمان های هواپیمای فولادی,ساختمان های هواپیمای فولادی 1200 میلی متر,هواپیمای پیش ساخته 200 میلی متر,Steel Aircraft Hangar Buildings 1200mm,Prefabricated Aircraft Hangars 200mm |
||
انبار ساختاري فولادي که به طور خاص براي هواپيماها طراحی شده است، که قدرت برتر، دوام و مقاومت در برابر آتش را ارائه مي دهد.
سال ساخت:2009
مکان:استرالیا غربی
مساحت:1248 متر مربع
ویژگی ها:قاب فولادی با سقف و دیوارهای عایق شده از فیبر شیشه ای، درب کشویی 30 متری
ساختار فلزی متشکل از اجزای فولادی متصل به هم که ظرفیت تحمل و سفتی برتر را فراهم می کند.بهره وری مواد را با نیازهای پایه ای کمتر در مقایسه با سازه های بتنی یا چوبی ارائه می دهد.
| پارامتر | محدوده |
|---|---|
| طول پرتو H | ۴۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ میلی متر |
| ضخامت | صفحه ی شبکه: 6-32 میلی متر، صفحه ی بال: 6-40 میلی متر |
| ارتفاع | 200 تا 1200 میلی متر |
| حداقل سفارش | 200 متر مربع |
| اجزا | مشخصات |
|---|---|
| قاب فولادی اصلی | ستون: Q235، Q355B فولاد H درخشش: Q235، Q355B فولاد H |
| قاب ثانویه | قفل: Q235، Q355B قفل C و Z دستکش زانو: Q235B زاویه فولاد میله بند: Q235B لوله فولادی دایره ای |
| سیستم پوشش | پانل سقف/دیوار: EPS/ فیبر شیشه ای/ پشم سنگ/ پانل ساندویچ PU یا ورق فولادی |
| لوازم | پنجره: آلیاژ آلومینیوم/PVC درب: ساندویچ پانل کشویی/ فلز رولینگ |
| بندر | چنگداو |
| بافت فولاد | Q235B،Q345B |
| طول عمر طراحی | چهل سال |
| روش های اتصال | اتصال بولت و اتصال جوش |
اجزای بسته بندی شده به طور ایمن در مواد محافظ در پالت های فولادی برای حمل و نقل امن.
| 1 | محل (کجا ساخته خواهد شد؟) | _____کشور، منطقه |
| 2 | اندازه: طول* عرض* ارتفاع | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | بار باد (حداکثر سرعت باد) | _____kn/m2، _____km/h، _____m/s |
| 4 | بار برفی (حداکثر ارتفاع برفی) | _____kn/m2، _____mm |
| 5 | ضد زلزله | _____ سطح |
| 6 | دیوار آجر لازم است یا نه | اگر بله، ارتفاع 1.2 متر یا 1.5 متر |
| 7 | عایق حرارتی | اگر بله، EPS، پشم فیبرگلاس، پشم سنگ، پنل های ساندویچ PU پیشنهاد می شود؛ اگر نه، ورق های فولاد فلزی خوب خواهد بود. |
| 8 | تعداد درب ها و اندازه آنها | _____ واحد، _____ عرض میلیمتر |
| 9 | مقدار پنجره و اندازه | _____ واحد، _____ عرض میلیمتر |
| 10 | به جرثقیل نیاز داریم یا نه؟ | اگر بله، _____ واحد، حداکثر وزن بلند کردن _____ تن؛ حداکثر ارتفاع بلند کردن _____ متر |
تماس با شخص: Sun
تلفن: 18866391899