|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Toit: | Paine de verre, EP, PU | Membre: | Pièces en acier |
|---|---|---|---|
| Panneau de toiture/mur: | Feuille de couleur en acier, panneau de sandwich | Type de fenêtre: | Alliage en aluminium |
| Colonne et faisceau: | H-section soudée, section etc. d'I. | Service de traitement: | Le pliage et la soudure |
| Dessin: | CAD, Tekla, modèle 3D, PKPM, BIM | Ridge Cap: | Acier galvanisé |
| Type de structure: | Cadre | Type de cadre: | Cadre en acier |
| Résistance au tremblement de terre: | Fort | fenêtre: | Aluminium |
| Conception sismique: | Zone sismique élevée | Temps d'installation: | Court |
| Esthétique: | Moderne | Type de construction: | Cadre |
| Coût: | Modéré | Résistance du produit: | Résistant à la corrosion |
| Finition: | Galvanisé / peint / revêtu | Résistance au feu du produit: | Ignifuger |
| Porte: | Porte coulissante ou porte roulante | ||
| Mettre en évidence: | Bâtiment préfabriqué industriel d'entrepôt,Construction préfabriquée d'entrepôts en acier |
||
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Panneau de toit/mur | Plaque de couleur en acier, panneau sandwich |
| Le dessin | Le projet est conçu pour être utilisé par des professionnels de l'informatique. |
| Service de traitement | Le pliage et la soudure |
| Membre | Traverse en acier |
| Type de fenêtre | Alliage d'aluminium |
| Colonne et poutre | Partie H soudée, section I |
| Cap de crête | Acier galvanisé |
| Le toit | Pente/plateau |
| Emplacement (où sera-t-il construit?) | _____ pays, région |
| Taille: longueur*largeur*hauteur | Le nombre d'années de validité |
| Charge du vent (vitesse maximale du vent) | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. |
| Charge de neige (hauteur maximale de neige) | _____kn/m2, _____mm |
| Anti-tremblement de terre | _____ niveau |
| Brickwall nécessaire ou non | Si oui, hauteur 1,2 m ou hauteur 1,5 m |
| Isolement thermique | Si oui, des panneaux sandwich en EPS, en fibre de verre, en laine de roche, en PU seront suggérés; sinon, les tôles métalliques d'acier seront acceptables. |
| Quantité et taille de la porte | _____ unités, _____ (largeur) mm*_____ (hauteur) mm |
| Quantité et taille de fenêtre | _____ unités, _____ (largeur) mm*_____ (hauteur) mm |
| Crane nécessaire ou non | Si oui, _____ unités, poids maximal de levage _____ tonnes; hauteur maximale de levage _____ m |
Personne à contacter: Sun
Téléphone: 18866391899