|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Mái nhà: | Len kính, EPS, PU | Thành viên: | Cuộn thép |
|---|---|---|---|
| Bảng điều khiển mái /tường: | Tấm màu thép, bảng điều khiển bánh sandwich | Loại cửa sổ: | Hợp kim nhôm |
| Cột và chùm tia: | Phần H hàn, phần I, v.v. | Dịch vụ xử lý: | Xếp, hàn |
| Vẽ: | CAD, Tekla, mô hình 3D, PKPM, BIM | Mũ sườn núi: | Thép mạ kẽm |
| Loại cấu trúc: | Khung | Loại khung: | Khung thép |
| Kháng động đất: | Mạnh | Windows: | Nhôm |
| Thiết kế địa chấn: | Vùng địa chấn cao | Thời gian cài đặt: | Ngắn |
| Thẩm mỹ: | Hiện đại | Loại xây dựng: | Khung |
| Trị giá: | Vừa phải | Kháng sản phẩm: | Kháng ăn mòn |
| Hoàn thành: | Mạ kẽm/sơn/ốp | Sản phẩm chống cháy: | Chống cháy |
| Cửa: | Cửa trượt hoặc cửa lăn | ||
| Làm nổi bật: | Tòa nhà kho công nghiệp được chế tạo sẵn,Cấu trúc thép Tòa nhà kho dự chế |
||
| Thành phần | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Bảng điều khiển mái/tường | Tấm màu thép, bảng điều khiển bánh sandwich |
| Vẽ | CAD, Tekla, mô hình 3D, PKPM, BIM |
| Dịch vụ xử lý | Uốn cong, hàn |
| Thành viên | Giàn thép |
| Loại cửa sổ | Hợp kim nhôm |
| Cột và chùm tia | Hàn H-Phần, I Phần |
| Mũ sườn núi | Thép mạ kẽm |
| Mái nhà | Độ dốc/phẳng |
| Vị trí (nơi sẽ được xây dựng?) | _____Country, khu vực |
| Kích thước: Chiều dài*chiều rộng*chiều cao | _____ mm*_____ mm*_____ mm |
| Tải trọng gió (Tốc độ tối đa. | _____ kN/m2, _____ km/h, _____ m/s |
| Tải tuyết (tối đa. Chiều cao tuyết) | _____ kN/m2, _____mm |
| Chống động đất | _____mức độ |
| Brickwall cần thiết hay không | Nếu có, cao 1,2m hoặc cao 1,5m |
| Cách nhiệt nhiệt | Nếu có, EPS, Len bằng sợi thủy tinh, Rockwool, PU Sandwich Tấm sẽ được đề xuất; Nếu không, các tấm thép kim loại sẽ ổn |
| Số lượng & kích thước cửa | _____units, _____ (chiều rộng) mm*_____ (chiều cao) mm |
| Số lượng & kích thước cửa sổ | _____units, _____ (chiều rộng) mm*_____ (chiều cao) mm |
| Cần cẩu hoặc không | Nếu có, _____units, tối đa. nâng tạ __ qua; Tối đa. nâng chiều cao _____m |
Người liên hệ: Sun
Tel: 18866391899