|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Dach: | Szklana wełna, eps, pu | Członek: | Steeltruss |
|---|---|---|---|
| Panel dachu /ściany: | Stalowa arkusz kolorów, panel kanapki | Typ okna: | Stop aluminium |
| Kolumna i wiązka: | Spawany przekrój H, przekrój I itp. | Usługa przetwarzania: | Zgięcie, spawanie |
| Rysunek: | CAD, Tekla, model 3D, PKPM, BIM | Czapka grzbietowa: | Stal ocynkowana |
| Typ struktury: | Rama | Typ ramki: | Rama stalowa |
| Odporność na trzęsienie ziemi: | Mocny | okna: | Aluminium |
| Projekt sejsmiczny: | Wysoka strefa sejsmiczna | Czas instalacji: | Krótki |
| Estetyka: | Nowoczesny | Typ budowy: | Rama |
| Koszt: | Umiarkowany | Odporność produktu: | Odporna na korozję |
| Skończyć: | Ocynkowane/pomalowane/okładzinowe | Opór ogniowy produktu: | Ogniotrwały |
| Drzwi: | Przesuwane drzwi lub toczące się drzwi | ||
| Podkreślić: | Budowla przemysłowa magazynów prefabrykowanych,Konstrukcja stalowa Prefabrykowane budynki magazynowe |
||
| Składnik | Specyfikacja |
|---|---|
| Płyty dachowe i ścienne | Stalowa tabliczka kolorowa, panel kanapkowy |
| Rysunek | CAD, TEKLA, Model 3D, PKPM, BIM |
| Usługa przetwarzania | Zgięcie, spawanie |
| Członek | Włókna stalowe |
| Rodzaj okna | Stop aluminium |
| Kolumna i wiązka | Wyrobek o pojemności nieprzekraczającej 10 mm |
| Kapuła grzbietowa | Ocieplona stal |
| Dach | Pochyłość/Płaszczyzna |
| Lokalizacja (gdzie zostanie zbudowana?) | _____kraj, obszar |
| Rozmiar: długość*szerokość*wysokość | _____mm*_____mm*_____mm |
| Obciążenie wiatrem (maksymalna prędkość wiatru) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| Obciążenie śniegiem (maksymalna wysokość śniegu) | _____kn/m2, _____mm |
| Środki przeciwtrzęsienia ziemi | _____ poziom |
| Brickwall potrzebny lub nie | Jeśli tak, wysokość 1,2 m lub 1,5 m |
| Izolacja termiczna | Jeśli tak, proponujemy płyty z EPS, wełny z włókna szklanego, wełny kamiennej, PU; jeśli nie, ok, metalowe blachy stalowe |
| Ilość i rozmiar drzwi | _____ jednostki, _____ (szerokość) mm*_____ (wysokość) mm |
| Ilość i rozmiar okna | _____ jednostki, _____ (szerokość) mm*_____ (wysokość) mm |
| Wymagana lub nie | Jeżeli tak, _____ jednostki, maksymalna masa dźwigni _____ tony; maksymalna wysokość dźwigni _____ m |
Osoba kontaktowa: Sun
Tel: 18866391899