|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Nachverkaufsservice:: | Online -technische Support, Installation vor Ort, Schultraining vor Ort, andere | Projektlösung Fähigkeit:: | Grafikdesign, 3D -Modelldesign, Gesamtlösung für Projekte, andere |
|---|---|---|---|
| Material:: | Q235/Q345 Stahl | Anwendung:: | Lager |
| Fenster:: | Aluminiumlegierungfenster | Typ:: | Leichter Stahlstrukturrahmen |
| Strukturtyp: | Rahmen | Rahmentyp: | Stahlrahmen |
| Erdbebenwiderstand: | Stark | Fenster: | Aluminium |
| Seismisches Design: | Hohe seismische Zone | Installationszeit: | Kurz |
| Ästhetik: | Modern | Konstruktionstyp: | Rahmen |
| Kosten: | Mäßig | Produktresistenz: | Korrosionsbeständigkeit |
| Beenden: | Verzinkt/bemalt/verkleidet | Dach: | Glaswolle, EPS, Pu |
| Brandbeständigkeit des Produkts: | Feuerfest | Tür: | Schiebetür oder Rolltür |
| Hervorheben: | Vorfabrizierte Stahlkonstruktions-Gebäude-Werkstatt,Pole Barn Kits Workshop,Self-Storage Workshop Metal Building |
||
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Hauptstahlrahmen Stahlsäule & Strahl |
1. Material: Q345B (S355JR) oder Q235B (S235JR)/ Schweiß/ Heißer Roll -H -Abschnitt Stahl 2. Oberfläche: heißes Dip verzinkt oder bemalt 3. Anschluss: Alle Schraubenanschlüsse |
| Nebensystem |
Dach Purlin:C oder Z -Abschnitt Stahl, Q235b Wandpurlin:C oder Z -Abschnitt Stahl, Q235b Verspannung:Stahlstange, Q235B Cross -Unterstützung:Stahlstange, Q235B Spaltenunterstützung:Winkelstahl; Stahlstange; Q235B Winkelscheibe:Winkelstahl, Q235b Krawattenleiste:Stahlrohr, Q235B |
| Dach- und Wandsystem | 1. Einen farbenfrohen Wellblech (Dicke: 0,3-0,8 mm) 2. Sandwich Panel mit EPS, Steinwolle, Glasfaser, PU (Dicke: 50-150 mm) |
| Zubehör |
Tür:Gleiten; Aufgerollte Tür (Handbuch/Auto) Fenster:Aluminiumlegierung; PVC Downspout:PVC -Rohr Rinne:Verzinkter Stahlblech; Edelstahl Ventilator:Turbinenlagator aus Edelstahl Oberlichtgürtel:FRP- oder PC-Halbtransparent-Oberlichtgürtel Blitz:Farbstahlblech Ausstattung:Ankerschraube; Hochfestigkeitsschraube; Standardschraube, selbstkippender Nagel usw. |
| 1 | Lage (wo wird gebaut?) | _____country, Bereich |
| 2 | Größe: Länge*Breite*Höhe | _____ mm*_____ mm*_____ mm |
| 3 | Windlast (max. Windgeschwindigkeit) | _____ KN/M2, _____ KM/H, _____ M/s |
| 4 | Schneelast (max. Schneehöhe) | _____ KN/M2, _____MM |
| 5 | Anti-Erde | _____Ebene |
| 6 | Brickwall benötigt oder nicht | Wenn ja, 1,2 m hoch oder 1,5 m hoch |
| 7 | Wärmeisolierung | Wenn ja, EPS, Glasfaserwolle, Rockwool, PU -Sandwich -Tafeln vorgeschlagen werden; Wenn nicht, sind die Metallstahlblätter in Ordnung. Die Kosten des letzteren werden viel niedriger sein als die des ersteren |
| 8 | Türmenge und Größe | _____Units, _____ (Breite) mm*_____ (Höhe) mm |
| 9 | Fenstermenge und Größe | _____Units, _____ (Breite) mm*_____ (Höhe) mm |
| 10 | Kran benötigt oder nicht | Wenn ja, _____Units, max. Gewicht anheben ____tons; Max. HIPING HEIGHEIT _____M |
Ansprechpartner: Sun
Telefon: 18866391899