|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| विक्रय - पश्चात सेवा:: | ऑनलाइन तकनीकी सहायता, ऑनसाइट इंस्टॉलेशन, ऑनसाइट प्रशिक्षण, अन्य | परियोजना समाधान क्षमता:: | ग्राफिक डिजाइन, 3 डी मॉडल डिजाइन, परियोजनाओं के लिए कुल समाधान, अन्य |
|---|---|---|---|
| सामग्री:: | Q235/Q345 स्टील | आवेदन पत्र:: | गोदाम |
| खिड़की:: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु खिड़की | प्रकार:: | प्रकाश स्टील संरचना फ्रेम |
| संरचना प्रकार: | चौखटा | फ्रेम का प्रकार: | स्टील फ्रेम |
| भूकंप प्रतिरोध: | मज़बूत | खिंचाव: | अल्युमीनियम |
| भूकंपीय डिजाइन: | उच्च भूकंपीय क्षेत्र | स्थापना काल: | छोटा |
| सौंदर्यशास्र: | आधुनिक | निर्माण प्रकार: | चौखटा |
| लागत: | मध्यम | उत्पाद प्रतिरोध: | जंग रोधी |
| खत्म करना: | जस्ती/चित्रित/क्लैडिंग | छत: | ग्लास ऊन, ईपीएस, पु |
| उत्पाद अग्नि प्रतिरोध: | अग्निरोधक | दरवाजा: | स्लाइडिंग डोर या रोलिंग डोर |
| प्रमुखता देना: | पूर्वनिर्मित इस्पात संरचना निर्माण कार्यशाला,पोल बार्न किट कार्यशाला,स्व-भण्डारण कार्यशाला धातु भवन |
||
| घटक | विनिर्देश |
|---|---|
| मुख्य इस्पात फ्रेम इस्पात स्तंभ और बीम |
1सामग्री: Q345B (S355JR) या Q235B ((S235JR) / वेल्डेड/हॉट रोल्ड एच सेक्शन स्टील 2सतहः गर्म डुबकी जस्ती या चित्रित 3. कनेक्शनः सभी बोल्ट कनेक्शन |
| समर्थन प्रणाली |
छत के पुर्लिनःसी या जेड सेक्शन स्टील, Q235B वॉल पर्लिन:सी या जेड सेक्शन स्टील, Q235B ब्रेसिंगःस्टील रॉड, Q235B क्रॉस सपोर्टःस्टील रॉड, Q235B स्तंभ समर्थनःकोण स्टील; स्टील रॉड; Q235B कोण ब्रैकेट:कोण स्टील,Q235B टाई बार:स्टील पाइप,Q235B |
| छत और दीवार प्रणाली | 1. एकल रंगीन नालीदार स्टील शीट (मोटाईः 0.3-0.8 मिमी) 2ईपीएस, रॉक वूल, फाइबरग्लास, पीयू के साथ सैंडविच पैनल (मोटाईः 50-150 मिमी) |
| सहायक उपकरण |
दरवाजा:स्लाइडिंग; रोल्ड अप दरवाजा (मैनुअल/ऑटो) खिड़की:एल्यूमीनियम मिश्र धातु; पीवीसी नीचे की ओरःपीवीसी पाइप गटर:जस्ती स्टील शीट; स्टेनलेस स्टील वेंटिलेटर:स्टेनलेस स्टील टर्बाइन वेंटिलेटर गगनचुंबी रोशनी का बेल्ट:एफआरपी या पीसी सेमीट्रांसपेरेंट स्काईलाइट बेल्ट फ्लैश:रंगीन स्टील शीट फिटिंगःलंगर बोल्ट; उच्च शक्ति बोल्ट; मानक बोल्ट, स्व-टैपिंग कील आदि |
| 1 | स्थान (कहां बनाया जाएगा? | _____देश, क्षेत्र |
| 2 | आकारः लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई | _____ मिमी*_____ मिमी*_____ मिमी |
| 3 | पवन भार (अधिकतम पवन गति) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | बर्फ का भार (अधिकतम बर्फ की ऊंचाई) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | भूकंप-रोधी | _____ स्तर |
| 6 | ईंट की दीवार की आवश्यकता है या नहीं | यदि हां, तो 1.2 मीटर ऊंचा या 1.5 मीटर ऊंचा |
| 7 | थर्मल इन्सुलेशन | यदि हां, तो ईपीएस, फाइबरग्लास ऊन, रॉकवॉल, पीयू सैंडविच पैनल का सुझाव दिया जाएगा; यदि नहीं, तो धातु स्टील शीट ठीक होगी। बाद की लागत पूर्व की तुलना में बहुत कम होगी |
| 8 | दरवाजे की मात्रा और आकार | _____ इकाइयां, _____ (चौड़ाई) मिमी*_____ (ऊंचाई) मिमी |
| 9 | खिड़की की मात्रा और आकार | _____ इकाइयां, _____ (चौड़ाई) मिमी*_____ (ऊंचाई) मिमी |
| 10 | क्रेन की आवश्यकता है या नहीं | यदि हां, तो _____ यूनिट, अधिकतम भार _____ टन; अधिकतम भारोत्तोलन ऊंचाई _____ मीटर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sun
दूरभाष: 18866391899