|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Grad: | Q235 Q235B Q345,S355, heißgewalztes Stahl,Q345B,ASTM | Zeichnungsdesign: | AutoCAD, 3D |
|---|---|---|---|
| Dach: | Sandwich-Panel, Einzelstahlplatte, EPS-Sandwich-Panel | Wand: | Farbstahlblech-Sandwich-Platte |
| Strukturtyp: | Rahmen | Rahmentyp: | Stahlrahmen |
| Erdbebenwiderstand: | Stark | Fenster: | Aluminium |
| Seismisches Design: | Hohe seismische Zone | Installationszeit: | Kurz |
| Ästhetik: | Modern | Konstruktionstyp: | Rahmen |
| Kosten: | Mäßig | Produktresistenz: | Korrosionsbeständigkeit |
| Beenden: | Verzinkt/bemalt/verkleidet | Dach: | Glaswolle, EPS, Pu |
| Brandbeständigkeit des Produkts: | Feuerfest | Tür: | Schiebetür oder Rolltür |
| Hervorheben: | S355JR Architektonische Stahlgebäude,S235JR Architektonische Stahlgebäude,S355JR Stahlkonstruktion Lagerhalle |
||
Leichte Stahlkonstruktion Hangar Design Vorgefertigte Stahlkonstruktion Fabrik Gebäude Werkstatt Lagerhaus.
Ein vorgefertigtes Stahlgebäude ist eine moderne Technologie, bei der die komplette Konstruktion in der Fabrik erfolgt und die Bauteile zum Standort gebracht und anschließend am Standort befestigt / zusammengefügt werden.Alles ist SchraubverbindungIch brauche kein Schweißen!
Ein effizient entworfenes, vorgefertigtes Gebäude kann bis zu 30% leichter sein als herkömmliche Stahlbauten.Leichteres Gewicht bedeutet weniger Stahl und mögliche Preiseinsparungen im strukturellen Rahmen.
| Hauptstahlrahmen | Stahlsäule und Balken | 1Material: Q345B (S355JR) oder Q235B ((S235JR) / geschweißtes/heißgewalztes H-Abschnittsstahl 2- Oberfläche: warm verzinkt oder lackiert 3Anschluss: |
|---|---|---|
| Unterstützendes System | Dächeraum | C- oder Z-Abschnittsstahl, Q235B |
| Wandpurlin | C- oder Z-Abschnittsstahl, Q235B | |
| Verstärkung | Stahlstab, Q235B | |
| Kreuzunterstützung | Stahlstab, Q235B | |
| Stützpunkt der Säule | Eckstahl; Stahlstange; Q235B | |
| Winkelstütze | Eckstahl, Q235B | |
| Krawattenstange | Stahlrohr,Q235B | |
| Dach- und Wandsystem | 1Einfarbiges Wellstahlblech; Dicke: 0,3-0,8 mm 2. Sandwich-Panel mit EPS, Steinwolle, Glasfaser, PU; Dicke: 50-150 mm | |
| Zubehör | Tür | Schiebetür; aufgerollte Tür (manuell/automatisch) |
| Fenster | Aluminiumlegierung; PVC | |
| Abfahrt | Rohr aus PVC | |
| Schleusen | Verzinktes Stahlblech; Edelstahl | |
| Ein Lüfter | Turbinenventilator aus Edelstahl | |
| Scheinwerfergürtel | Halbtransparente Scheinwerfergürtel aus FRP oder PC | |
| Blitz | Farbstahlblech | |
| Ausrüstung | Ankerbolzen; Hochfestigkeitsbolzen; Standardbolzen, selbstklemmende Nägel usw. |
| 1 | Standort (wo wird gebaut?) | _____Land, Fläche |
|---|---|---|
| 2 | Größe: Länge*Breite*Höhe | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Windbelastung (maximale Windgeschwindigkeit) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Schneelast (maximale Schneehöhe) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-Erdbeben | _____-Ebene |
| 6 | Ziegelwand notwendig oder nicht | Wenn ja, 1,2 m oder 1,5 m hoch |
| 7 | Wärmedämmung | Wenn ja, werden EPS, Glasfaserwolle, Steinwolle, PU-Sandwichplatten empfohlen; wenn nicht, werden die Metallstahlplatten in Ordnung sein. |
| 8 | Anzahl und Größe der Türen | _____ Einheiten, _____ (Breite) mm*_____ (Höhe) mm |
| 9 | Anzahl der Fenster und Größe | _____ Einheiten, _____ (Breite) mm*_____ (Höhe) mm |
| 10 | Kranich benötigt oder nicht | Wenn ja, _____ Einheiten, max. Hebgewicht _____ Tonnen; max. Hebhöhe _____ m |
Ansprechpartner: Sun
Telefon: 18866391899